RELAÇÃO DAS CRIANÇAS AGUARDANDO VAGAS PARA 2019:
BERÇÁRIO I
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO |
01-Miguel Angelo Bento Martins de Oliveira | 08/07/2018 BERÇÁRIO I |
02-Bruno Alex Martins Marçal | 04/07/2018 BERÇÁRIO I |
03- Isabella Vitoria Oliveira Carneiro | 22/08/2018 BERÇÁRIO I |
04- Isaac Pinezi de Melo | 17/07/2018 BERÇÁRIO I |
05- Polianna Beatriz de Deus | 07/07/2018 BERÇÁRIO I |
06-Estevan Losilha Lucas | 04/10/2018 BERÇÁRIO I |
07- Lorenzo Balduino Neto Comini | 04/10/2018 BERÇÁRIO I |
08- Manuella Aparecida Mariano Mendes Teixeira | 11/10/2018 BERÇÁRIO I |
BERÇÁRIO II
01-Enzo Eduardo Borsete Veiga Cabral | 16/06/2018 BERÇÁRIO II |
02-Cecilia da Silva Pedro | 17/05/2018 BERÇÁRIO II |
03-Julia Vera Mendes Soares | 03/05/2018 BERÇÁRIO II |
04-Arthur Angelo Ribeiro | 09/04/2018 BERÇÁRIO II |
05-Miguel Henrique Guimaraes | 16/03/2018 BERÇÁRIO II |
06-João Vitor Rodrigues Bicudo | 09/01/2018 BERÇARIO II |
07-Diana Rodrigues de Jesus | 27/10/2017 BERÇÁRIO II |
08-Ramon Fernandes de Camargo | 28/08/2017 BERÇÁRIO II |
09-Manuella Scarmeloto Ruiz dos Santos | 23/08/2017 BERÇÁRIO II |
10-Brenda Victoria Quintiliano Roberto | 30/05/2018 BERÇÁRIO II |
11-Luan Pedro Camargo Cardoso | 11/05/2018 BERÇÁRIO II |
12- Manuelly Freitas da Silva | 04/07/2017 BERÇÁRIO II |
13-Sophia Rodrigues Correia | 31/10/2017 BERÇÁRIO II |
14-Vicente Assis Goto | 20/11/2017 BERÇÁRIO II |
15- Samuel Cardoso Franco | 16/11/2017 BERÇÁRIO II |
16-Emanuelly Sofia Oliveira Sirino | 12/08/2017 BERÇÁRIO II |
17- Pedro Hiroki Miyagusuku | 08/02/2018 BERÇÁRIO II |
MATERNAL TURMA I A E B
01-Davi Fernando de Paula Santos | 27/05/2017 MATERNAL I A |
02-Gabrielly Dias Rodrigues | 07/05/2017 MATERNAL I A |
03-Enzo Gabriel Pereira Alves Batista | 01/05/2017 MATERNAL I A |
04-Livia da Silva Ortoloni (gêmeas) Beatriz da Silva Ortoloni | 01/04/2017 MATERNAL I A |
05-Miguel Rodrigues Gouveia | 18/02/2017 MATERNAL I A |
06-Stefany da Silva Paes | 21/01/2017 MATERNAL I A |
07-Kaua Augusto Rodrigues Neri | 07/01/2017 MATERNAL I A |
08-Emanuelly de Oliveira Martins | 10/05/2017 MATERNAL I A |
09-Joaquim Ramos dos Santos | 08/05/2017 MATERNAL I A |
10-Maria Cecilia Moreira de Oliveira | 21/04/2017 MATERNAL I-A |
11-Davi Lucas Vieira Delasta | 27/04/2017 MATERNAL I-A |
12-Ana Julia Dias Conceição Matos | 15/12/2016 MATERNAL I B |
13-Daniel Vicchi Messias | 24/08/2016 MATERNAL I B |
14-Helena Dias Ferreira de Freitas Soares | 24/11/2016 MATERNAL I B |
15- Arthur Pietro da Silva | 02/08/2016 MATERNAL I B |
16-Gabriel Barbosa Suzuki | 26/11/2016 MATERNAL I B |
17-Maria Helena Picolo Xavier | 17/11/2016 MATERNAL I B |
MATERNAL II A E B
01-Otavio Augusto Ferreira | 30/05/2016 MATERNAL II A |
02-Natasha Rosalino Roberto | 04/05/2016 MATERNAL II A |
03-Maria Eduarda de Oliveira Souza | 13/04/2016 MATERNAL II A |
04-Bernardo Pettenuci de Oliveira | 17/02/2016 MATERNAL II A |
05-Thalita Micaella Alves Pedroso | 10/01/2016 MATERNAL II A |
06-Isabelly Cristina dos Santos Ferreira | 28/11/2015 MATERNAL II B |
07-Ana Laura Oliveira Machado | 16/09/2015 MATERNAL II B |
08- Hennry Miguel de Almeida Schultz | 17/12/2015 MATERNAL II B |
09-Enzo Gabriel Barbosa Valentim | 26/08/2015 MATERNAL II B |
10- Kayron Emanoel Reinaldo de Jesus | 26/11/2015 MATERNAL II B |
11- Esteffany de Jesus Silva | 06/12/2015 MATERNAL II B |
12- Renato Assis Goto | 27/06/2016 MATERNAL II |