Relação de crianças matriculadas no mês de Novembro

 Relação de crianças matriculadas na Creche no mês de Novembro de 2018:

BERÇÁRIO I

 

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº REGISTRO DO ALUNO
01-Amanda Dela Costa de Azevedo 08/06/2017 01/02/2018 120.196.604-8
02-Davi Lucas da Silva Calixto 05/12/2017 05/04/2018 120.434.076-6
03-Davi Lucas Silva 02/10/2017 05/06/2018 120.615.511-5
04-Francisco Bento Perussi 12/03/2017 22/01/2018 120.194.070-9
05-Giovana Batista Alves 14/02/2018 26/06/2018 120.615.467-6
06-Guilherme de Souza Wosni 02/04/2017 05/03/2018 120.399.514-3
07-Heitor Araujo de Freitas 02/02/2018 27/06/2018 120.615.469-X
08-Heitor da Silva Trevisan 12/03/2018 06/08/2018 120.615.615-6
09-Heitor de Lucas Ribeiro 11/08/2017 01/02/2018 120.193.746-2
10-Heitor Janine Cabrera 08/06/2017 26/02/2018 120.300.292-0
11-Ikeny de Oliveira Sousa 26/09/2017 19/02/2018 120.299.954-2
12-Isabela Liscaraca Miqueloto 20/01/2018 11/06/2018 120.615.484-6
13-Isadora Cruz Simoes 07/10/2017 05/03/2018 120.343.622-1
14-Leonardo Gomes dos Santos 25/09/2017 29/01/2018 120.193.580-5
15-Lucas Rosalino da Silva 11/07/2017 26/02/2018 120.305.582-1
16-Manuella Cristina dos Santos Lima 19/05/2017 09/10/2017 120.157.678-7
17-Maria Cecília Galdino Alvares 30/10/2017 06/08/2018 120.763.613-1
18-Maria Tereza Marques Viana Marson 18/07/2017 01/02/2018 120.193.659-7
19-Micaely Vitoria Caldeira 02/07/2017 06/11/2017 120.157.497-3
20-Nathallie Vitoria Alves de Souza 07/08/2017 26/03/2018 120.434.364-0
21-Valentina Azevedo de Oliveira 25/06/2017 15/05/2018 120.572.468-0
22-Vinicius Franco Fidelis 10/10/2017 26/02/2018 120.305.293-5

        BERÇÁRIO II

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº REGISTRO DO ALUNO
01-Alice Victoria Rodrigues Balbino 27/04/2017 28/08/2017 116.774.765-3
02-Alicia Regina da Silva 06/06/2017 09/10/2017 120.157.809-7
03-Brenda da Silva Sousa 11/01/2017 10/05/2017 116.669.165-2
04-Daniel Cariello Tofanelo 06/05/2017 22/01/2018 120.193.938-0
05-Davi Luiz Venancio Mengali 27/09/2016 11/06/2018 120.615.522-X
06-Enzo Gabriel Cardoso Ascielo 25/02/2017 01/02/2018 120.399.470-9
07-Francisco Juanez Lourenço 08/10/2016 20/10/2017 120.157.759-7
08-Gabrielly Mariano da Silva 17/07/2016 06/03/2018 120.399.270-1
09-Gabrielly Pereira Scarrmeloto Ruis 04/01/2017 12/03/2018 120.399.125-3
10-Henrique Barbosa Rodrigues 12/09/2016 07/08/2017 116.774.684-3
11-Isaac Cariello Tofanelo 06/05/2017 22/01/2018 120.193.996-3
12-Isis Radighieri Lucas 07/11/2016 18/06/2018 120.615.572-3
13-João Gabriel Ferreira de Jesus 07/08/2016 01/02/2018 120.398.901-5
14-Lucas Aielo de Souza 09/01/2017 09/05/2017 116.669.219-X
15-Lukas Danyel Camargo Veronez 30/12/2016 05/05/2017 116.669.077-5
16-Manuella de Oliveira Martins 21/01/2017 22/05/2017 116.669.190-1
17-Maria Luiza dos Santos Machado 24/11/2016 14/02/2018 120.398.697-X
18-Maria Vitoria Merlin Pavanini 24/08/2016 04/09/2017 120.157.579-5
19-Mayka Fernanda Mascareli Bertaglia 12/10/2016 17/04/2017 116.669.127-5
20-Pedro Cardoso Ferro 29/09/2016 02/08/2017 116.774.743-4
21-Pietro da Silva Ferreira 08/11/2016 22/03/2017 116.545.406-3
22-Rhuan Rodrigues da Silva 11/10/2016 01/02/2018 116.545.296-0
23-Theo Jose da Silva 06/06/2017 09/10/2017 120.157.296-4
24-Valentina Chiari Silva 29/10/2016 17/09/2017 120.157.205-8
25-Vitoria Bragiato de Oliveira Jacomo 21/07/2016 03/09/2018 116.368.634-7

      MATERNAL I – A

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº REGISTRO DO ALUNO
01-Arthur Henrique Cardoso Ascieli 09/10/2015 01/04/2016 115.584.666.-7
02-Calebe Veronez Batista 06/03/2016 01/02/2018 116.669.019-2
03-Cristal Soares de Quadros 22/03/2016 24/10/2016 116.547.138-3
04-Emanuelli Soares dos Santos 18/09/2015 13/03/2017 116.583.943-X
05-Emili Andrade Correia 30/08/2015 12/08/2016 115.942.294-1
06-Gabriel Pereira Cavalcante 13/04/2016 06/02/2017 116.547.672-1
07-Gabriela Cristina da Costa Pettenuci 16/05/2016 21/11/2016 116.547.990-4
08-Gael de Castro Amaral Medeiros 05/06/2016 10/01/2018 120.305.493-2
09-Helena Cavaline Garcia 17/02/2016 15/08/2016 115.942.256-4
10-Henrique Martins Sacantabulo 30/12/2015 15/06/2016 115.942.231-X
11-Isabela Souza Grisolino 11/01/2016 15/06/2016 115.942.2013-5
12-Isaque Barbosa Milagre 18/03/2016 12/08/2016 115.942.357-X
13-Joaquim dos Santos Lopes 24/06/2016 01/02/2018 120.194.039-4
14-Julia Gabriela Medina Gutierez 18/08/2015 09/01/2017 116.546.819-0
15-Julia Thalita Giles 01/08/2015 31/01/2017 116.546.865-7
16-Kelvin Henrique dos Santos Zanetti 22/07/2015 29/01/2016 115.584.630-8
17-Kimberly da Silva Reis 20/10/2015 20/02/2015 115.584.55-9
18-Liz Capriori Camponez 07/01/2016 15/03/2017 116.546.734-3
19-Lorena Theodoro Faustino de Souza 22/04/2016 06/10/2016 116.548.463-8
20-Lucca de Castro Amaral Medeiros 05/06/2016 10/01/2018 120.305.439-7
21-Luiza Aparecida Borges da Cunha 08/12/2015 11/04/2016 115.780.461-5
22-Raissa Marcondes de Souza 21/05/2016 22/09/2016 116.548.602-7
23-Shofia Isadora Baena Souza 21/11/2015 06/11/2017 120.157.932-6
24-Sophia Vitoria Rossotti Delmerio 20/08/2015 13/03/2017 116.583.917-9
25- Enzo Luis Hasbeni Picoli 07/02/2017 02/10/2018

        MATERNAL I – B

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº REGISTRO DO ALUNO
01-Ana Lívia Venancio Andrade 22/09/2015 27/04/2016 116.668.978-5
02-Davi Vieira Alves 19/04/2016 22/08/2016 115.942.315-5
03-Giovana Emanueli Vieira Francisco 16/02/2016 13/02/2017 116.584.660-3
04-Gustavo de Oliveira Silva 01/12/2015 10/04/2018 115.860.259-5
05-Gustavo Rosalino da Silva 27/07/2015 01/08/2016 115.942.330-1
06-João Vitor Pereira Cavalcante 13/04/2016 06/02/2017 116.548.136-4
07-Kauan Henrique Rodrigues Dias 11/01/2016 04/06/2018 120.120.749-6
08-Luiz Eduardo Chiari Silva 24/01/2016 10/05/2017 116.668.999-2
09-Maria Eduarda Amaral Maciel 05/06/2016 01/02/2018 120.199.063-4
10-Maria Eduarda da Silva Galdino 06/04/2016 22/08/2016 116.548.525-4
11-Maria Luiza da Silva Lopes Martins 27/12/2015 30/01/2017 116.546.940-6
12-Marya Eduarda Rodrigues da Silva 03/06/2016 19/06/2017 116.774.802-5
13-Miguel Silva Simoes 10/11/2015 13/06/2016 115.942.348-9
14-Nicole Carvalho Torres 28/12/2015 09/03/2017 116.587.395-3
15-Oliver Aparecido Pereira Martins 08/07/2015 23/10/2017 116.810.192
16-Pedro Henrique dos Santos Garcia 08/12/2015 04/09/2017 116.810.115
17-Raiane Lorena Luiz da Silva 07/10/2015 19/09/2016 116.584.684-6
18-Sofia Gabrielli de Deus 15/04/2016 23/11/2016 116.552.426-0
19-Sofia Guimaraes da Silva 04/09/2015 10/02/2016 115.584.698-9
20-Sophia Oliveira Torres 13/10/2015 15/08/2016 115.942.366-0
21-Valentina da Silva Florentino 23/04/2016 07/02/2017 116.553.026-0
22-Victor Feitosa Travagli 29/01/2016 13/03/2017 116.584.755-3
23-Valentina Gasparelo dos Santos 09/04/2016 17/10/2018 116.552.509-4
24- Raissa Ferreira de Souza 14/06/2016 30/10/2018 116.550.773-0

       MATERNAL II – B

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº REGISTRO DO ALUNO
01-Ana Clara Coral Dias 28/07/2014 24/04/2017 115.587.874-7
02-Arthur Novaes Silva 15/09/2014 02/08/2018 120.443.489-X
03-Davi Anderson Rodrigues Moraes 15/12/2014 11/09/2018 116.348.347-3
04-Davi Diogo Ferratto da Silva 25/07/2014 08/04/2015 114.943.654-2
05-David Luiz Ferreira dos Anjos 21/08/2014 20/08/2018 114.317.043-X
06-Henrique Pinezi de Melo 23/08/2014 17/10/2016 116.016.227-X
07-Luiz Fernando dos Santos Pedroso 03/10/2014 11/06/2018 116.054.899-7
08-Luiz Miguel Rosalino da Silva 07/08/2014 13/03/2017 116.583.844-8
09-Manuella Tome de Lima 04/07/2014 29/03/2016 115.781.122-X
10-Marcela Borges de Andrade 24/08/2014 02/02/2016 115.584.859-7
11-Maria Vitoria Reis Cardoso 18/04/2015 23/04/2018 120.266.179-8
12-Marina Oliveira Castro 20/09/2014 05/01/2016 115.594.844-0
13-Matheus Trevisan Marques 19/01/2015 26/05/2017 116.774.855-4
14-Miguel Henrique Nolastro Barbosa 03/02/2015 24/04/2018 120.559.072-9
15-Miguel Lucca Laurindo 24/03/2015 04/08/2015 115.595.287-X
16-Nicolly Isabeli Cavalcante Veronez 13/04/2015 01/02/2018 120.305.226-1
18-Pedro Montagna Mazzoni 10/06/2015 14/02/2017 116.583.860-6
19-Samuel Pinezi de Melo 23/08/2014 17/10/2016 116.016.271-2
20-Valentina Maria de Lima 15/09/2014 03/05/2018 116.121.897-X
21-Vitor Donizete de Oliveira Alves 01/08/2014 04/01/2016 115.589.129-6
22-Vitoria Ferreira de Jesus 01/03/2015 01/02/2018 120.201.572-4
23-Vitoria Valentina Ruela 18/08/2014 26/05/2015 114.943.173-8

          MATERNAL II – A

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº REGISTRO DO ALUNO
01-Abrão de Oliveira Martins 29/01/2015 26/02/2018 116.791.556-2
02-Adrian Miguel Alves de Souza 11/08/2015 04/06/2018 120.615.453-6
03-Alice Alves Moreira 21/07/2015 04/06/2018 120.615.505-X
04-Benjamin Reis Ferreira 17/09/2014 02/02/2015 114.043.131-3
05-Caio Flavio Virgilio Junior 02/12/2014 06/04/2015 114.943.688-8
06-Calleb Campos Felicio 17/12/2014 06/02/2018 120.305.257-1
07-Davi Luis da Costa Pettenuci 27/01/2015 10/08/2015 115.595.361-7
08-Davi Mendes Silva 17/04/2015 07/10/2015 115.595.429-4
09-Emanuelly Aparecida de Oliveira Ulian 10/06/2015 26/03/2018 115.589.196-X
10-Enzo Miguel Silva de Assis 01/12/2014 21/03/2018 120.434.332-9
11-Felipe Ribeiro Sales dos Santos 15/05/2015 03/05/2018 120.559.052-3
12-Isabelle Vitoria Munhos Veronez 11/10/2014 10/03/2015 114.943.461-2
13-Isadora Cardoso Duarte 28/05/2015 04/09/2017 116.810.074-4
14-João Henrique Barbosa Junior 17/04/2015 02/08/2018 115.595.542-0
15-João Miguel Roberto Souza 23/02/2015 31/08/2015 115.598.197-2
16-Luiza Scarmeloto Ruiz 22/04/2015 17/04/2017 116.668.905-0
17-Maria Clara Tavares Magalhaes 13/05/2015 27/10/2015 115.595.616-3
18-Maria Eduarda Mendes Castelani 27/07/2015 04/01/2016 115.581.626-2
19-Rafaela Alves Gobbo 13/07/2015 16/11/2015 115.221.116-x
20-Thiago Augusto Nogueira 09/06/2015 08/10/2015 115.594.601-7
Compartilhe nas Redes Sociais:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *