Relação de crianças matriculadas na Creche no mês de Fevereiro de 2019:
BERÇÁRIO I
NOME DA CRIANÇA | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Bruno Alex Martins Marçal | 04/02/2019 | 121.065.003-4 |
02-Estevan Tosilha Lucas | 04/02/2019 | 121.024.120-1 |
03-Helena Bueno Fernandes | 04/02/2019 | 121.024.017-8 |
04-Isaac Pinezi de Melo | 04/02/2019 | 121.024.157.-7 |
05-Isabela Vitoria Oliveira Carneiro | 04/02/2019 | 121.024.046 |
06-Isadora Moreira de Carvalho | 12/03/1019 | 121.089.915-4 |
07-Lorena Trindade Coracini | 04/02/2019 | 121.023.999-1 |
08-Lorenzo Balduino Neto Comini | 04/02/2019 | 121.063.176-3 |
09-Manuella Aparecida Mariano Mendes Teixeira | 11/02/2019 | 121.023.862-7 |
10-Miguel Angelo Bento Martins de Oliveira | 04/02/2019 | 121.024.088-9 |
11-Polianna Beatriz de Deus | 04/02/2019 | 121.079.587-5 |
12-Sarah Guntendofer Ramos Fagundes | 23/03/2019 | 121.065.067-8 |
BERÇÁRIO II
NOME DA CRIANÇA | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Arthur Angelo Ribeiro | 04/02/2019 | 121.016.082-1 |
02-Brenda Victoria Quintiliano Roberto | 04/02/2019 | 121.016.129-1 |
03-Cecilia da Silva Pedro | 04/02/2019 | 121.015.793-7 |
04-Davi Lucas da Silva Calixto | 05/04/2018 | 120.434.076-6 |
05-Davi Lucas Silva | 05/06/2018 | 120.615.511-5 |
06-Dianna Rodrigues de Jesus | 03/01/2019 | 121.015.505-9 |
07-Heitor Araujo de Freitas | 27/06/2018 | 120.615.469-X |
08-Heitor da Silva Trevisam | 06/08/2018 | 120.615.615-6 |
09-Heitor de Lucas Ribeiro | 01/02/2018 | 120.193.746-2 |
10-Ikeny de Oliveira Sousa | 19/02/2018 | 120.299.954-2 |
11-Isabela Liscaraça Moqueloto | 11/06/2018 | 120.615.484-6 |
12-Isadora Cruz Simoes | 05/03/2018 | 120.343.622-1 |
13-João Victor Rodrigues Bicudo | 04/02/2019 | 121.015.910-7 |
14-Julia Vera Mendes Soares | 04/02/2019 | 121.015.683-0 |
15-Leonardo Gomes dos Santos | 29/01/2018 | 120.193.580-5 |
16-Lucas Rosalino da Silva | 26/02/2018 | 120.305.582-1 |
17-Manuella Scarmeloto Ruiz dos Santos | 04/02/2019 | 121.016.217-9 |
18-Maria Cecilia Galdino Alvares | 07/08/2018 | 120.753.613-1 |
19-Maria Tereza Marques Viana Marson | 01/02/2018 | 120.193.659-7 |
20-Micaely Vitoria Caldeira | 06/11/2017 | 120.157.497-3 |
21-Nathalie Vitoria Alves de Souza | 26/03/2018 | 120.434.364-0 |
22-Ramon Fernandes de Camargo | 04/02/2019 | 120.193.788-7 |
23-Sofia Rodrigues Lemos | 04/02/2019 | 121.015.982-X |
24-Vinicius Franco Fidelis | 26/02/2018 | 120.305.293-5 |
MATERNAL I – A
NOME DA CRIANÇA | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Alice Vitoria Rodrigues Balbino | 28/08/2017 | 116.774.765-3 |
02-Alicia Regina da Silva | 09/10/2017 | 120.157.809-7 |
03-Amanda Dela Costa de Azevedo | 01/02/2018 | 120.196.604-8 |
04-Brenda da Silva Sousa | 10/05/2017 | 116.669.165-2 |
05-Daniel Cariello Tofanelo | 22/01/2018 | 120.193.938-0 |
06-Emanuely de Oliveira Martins | 04/02/2019 | 121.024.320-9 |
07-Enzo Gabriel Cardoso Ascieli | 01/02/2018 | 120.399.470-9 |
08-Enzo Gabriel Pereira Alves Batista | 04/02/2019 | 121.021.970-0 |
09-Enzo Luis Hasbeni Picoli | 02/10/2018 | 121.024.210-2 |
10-Francisco Bento Perussi | 22/01/2018 | 120.194.070-9 |
11-Gabrielly Pereira Scarmeloto Ruiz | 12/03/2018 | 120.399.125-3 |
12-Gabriely Dias Rodrigues | 04/02/2019 | 121.065.028-9 |
13-Guilherme de Souza Wosni | 05/03/2018 | 120.399.514-3 |
14-Heitor Janine Cabrera | 26/02/2018 | 120.300.292-0 |
15-Isaac Cariello Tofanelo | 22/01/2018 | 120.193.996-3 |
16-Joaquim Ramos dos Santos | 04/02/2019 | 121.021.564-0 |
17-Kaua Augusto Rodrigues Neri | 04/02/2019 | 121.090.519-X |
18-Lucas Aielo de Souza | 09/05/2017 | 116.669.219-X |
19-Manuella Cristina dos Santos Lima | 09/10/2017 | 120.157.678-7 |
20-Manuella de Oliveira Martins | 22/05/2017 | 116.669.190-1 |
21-Maria Cecilia Moreira de Oliveira | 04/02/2019 | 121.022.009-X |
22-Miguel Rodrigues Gouveia | 04/02/2019 | 121.024.287-4 |
23-Theo Jose da Silva | 09/10/2017 | 120.157.296-4 |
24-Valentina Azevedo de Oliveira | 15/05/2018 | 120.572.468-0 |
MATERNAL I – B
NOME DA CRIANÇA | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Ana Julia Dias Conceição de Matos | 04/02/2019 | 121.020.339-X |
02-Arthur Pietro da Silva | 04/02/2019 | 121.020.407-1 |
03-Daniel Vecchi Messias | 04/02/2019 | 121.022.086-6 |
04-Davi Luis Venancio Mengali | 11/06/2018 | 120.615.522-X |
05-Francisco Juanez Lourenço | 20/10/2017 | 120.615.522-X |
06-Gabriel Barbosa Suzuki | 01/08/2017 | 116.545.700-3 |
07-Gabrielly Mariano da Silva | 20/10/2017 | 120.399.270-1 |
08-Giovana Azenha Trama | 04/02/2019 | 120.105.099-6 |
09-Helena Dias Ferreira de Freitas Soares | 04/02/2019 | 121.019.672-4 |
10-Henrique Barbosa Rodrgues | 07/08/2017 | 116.774.684-3 |
11-Isis Radigueri Lucas | 15/06/2018 | 120.615.572-2 |
12-João Gabriel Ferreira de Jesus | 01/02/2018 | 120.398.901-5 |
13-Lukas Danyel Camargo Veronez | 05/05/2017 | 116.669.077-5 |
14-Maria Helena Picolo Xavier | 04/02/2019 | 121.021.467-2 |
15-Maria Luiza dos Santos Machado | 14/02/2018 | 120.398.697-X |
16-Maria Vitoria Merlin Pavanini | 04/09/2017 | 120.157.579-5 |
17-Matheus Azenha Trama | 04/02/2019 | 120.105.073-X |
18-Mayka Fernanda Mascareli Bertaglia | 17/04/2017 | 116.669.127-5 |
19-Natasha Rosalino Roberto | 04/02/2019 | 120.862.593-7 |
20-Pedro Cardoso Ferro | 02/08/2017 | 116.774.743-4 |
21-Pietro da Silva Ferreira | 22/03/2017 | 116.545.406-3 |
22-Rhuan Rodrigues da Silva | 01/02/2018 | 116.545.296-0 |
23-Sthefany da Silva Paes | 04/02/2019 | 121.063.490-9 |
24-Valentina Chiari Silva | 17/09/2017 | 120.157.205-8 |
25-Vitoria Bragiato Oliveira Jocomo | 03/09/2018 | 116.368.634-7 |
26-Luiza Maria Pereira Borges |
MATERNAL II – A
NOME DA CRIANÇA | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Adrian Miguel Alves Souza | 04/06/2018 | 120.615.453-6 |
02-Calebe Veronez Batista | 01/02/2018 | 116.669.019-2 |
03-Cristal Soares de Quadros | 24/10/2016 | 116.547.138-3 |
04-Davi Vieira Alves | 22/08/2016 | 115.942.315-5 |
05-Emanuelly Feternando da Silva | 04/02/2019 | 116.547.575-3 |
06-Emanuelly Oliveira Alves | 04/02/2019 | 120.062.575-4 |
07-Gabriel Pereira Cavalcante | 06/02/2017 | 116.547.672-1 |
08-Gabriela Cristina da Costa Pettenuci | 21/11/2016 | 116.547.990-4 |
09-Gael de Castro Amaral Medeiros | 10/01/2018 | 120.305.493-2 |
10-Giovana Emanuelli Vieira Francisco | 13/02/2017 | 116.584.660-3 |
11-Isabela Souza Grisolino | 15/06/2016 | 115.942.203-5 |
12-Isaque Barbosa Milagre | 10/08/2016 | 115.942.357-X |
13-João Vitor Pereira Cavalcante | 06/02/2017 | 116.548.136-4 |
14-Joaquim dos Santos Lopes | 01/02/2018 | 120.194.039-4 |
15-Liz Caprioli Camponez | 15/03/2017 | 116.546.734-3 |
16-Lorena Theodoro Faustino de Souza | 06/10/2016 | 116.548.463-8 |
17-Lucca de Castro Amaral Medeiros | 01/08/2017 | 120.305.439-7 |
18-Luiz Eduardo Chiari Silva | 10/05/2017 | 116.668.999-2 |
19-Maria Eduarda Amaral Maciel | 01/02/2018 | 120.199.063-4 |
20-Maria Eduarda de Oliveira Souza | 15/01/2019 | 116.274.436-4 |
21-Maria Eduarda Silva Galdino | 22/08/2016 | 116.548.525-4 |
22-Marya Eduarda Rodrigues da Silva | 19/06/2017 | 116.774.802-5 |
23-Otavio Augusto Ferreira | 04/02/2019 | 121.065.101-4 |
24-Raissa Marcondes de Souza | 116.548.602-7 | |
25-Ryan Silva Souza Neves | 04/02/2019 | 121.065.018-6 |
26-Thalita Micaella Alves Pedroso | 15/01/2019 | 121.065.208-0 |
27-Valentina da Silva Florentino | 07/02/2017 | 116.553.026-0 |
MATERNAL II – B
NOME DA CRIANÇA | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Alice Santos da Silva | 04/02/2019 | |
02-Arthur Henrique Cardoso Ascieli | 01/04/2016 | 115.584.666-7 |
03-Emanuelli Soares dos Santos | 13/03/2017 | 116.583.943-X |
04-Gustavo Rosalino da Silva | 01/08/2016 | 115.942.330-1 |
05-Henrique Martins Scatambulo | 15/06/2015 | 115.942.231-X |
06-Isabelly Cristina dos Santos Ferreira | 04/02/2019 | 121.063.596-3 |
07-Julia Gabriela Medina Gutierrez | 06/01/2017 | 116.546.819-0 |
08-Kauan Henrique Rodrigues Dias | 04/06/2018 | 120.120.749-6 |
09-Laura Julia de Moraes Ribeiro | 04/02/2019 | 121.055.290-5 |
10-Luiz Miguel Celestino | 04/02/2019 | 121.065.013-7 |
11-Luiza Aparecida Borges da Cunha | 11/04/2016 | 115.780.461-5 |
12-Maria Luiza da Silva Lopes Martins | 30/01/2017 | 116.546.940-6 |
13-Miguel Silva Simoes | 13/06/2016 | 115.942.348-9 |
14-Mikaelly Vitoria Rodrigues da Silva | 04/02/2019 | 115.499.098-9 |
15-Nicole Carvalho Torres | 09/03/2017 | 116.587.395-3 |
16-Pedro Henrique dos Santos Garcia | 04/09/2017 | 116.810.115-3 |
17-Rafaela Alves Gobbo | 04/11/2015 | 115.221.116-X |
18-Raiane Lorena Luis da Silva | 19/09/2016 | 116.584.684-6 |
19-Raissa Ferreira de Souza | 30/10/2018 | 116.550.773-0 |
20-Shofia Isadora Baena Souza | 06/11/2017 | 120.157.932-6 |
21-Sofia Gabrielli de Deus | 21/11/2016 | 116.552.426-0 |
22-Sofia Guimares da Silva | 02/02/2016 | 115.584.698-9 |
23-Sophia Oliveira Torres | 15/08/2016 | 115.942.366-0 |
24-Sophia Vitoria Rossotti Delmerio | 09/03/2017 | 116.583.917-9 |