RELAÇÃO DAS CRIANÇAS AGUARDANDO VAGAS EM JULHO DE 2019:
BERÇÁRIO I
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS |
01-Kauan Henrique Garcia de Faria | 13/09/2018 | 11/03/2019 |
02- Maria Eduarda Ladeira Ribeiro | 24/03/2019 | 24/04/2019 |
03-Bernardo Antonio de Oliveira Bonifacio | 20/08/2018 | 02/05/2019 |
04- Arthur Gustavo Borseti de Godoy | 05/04/2019 | Estudante |
05-Pietra Emanuelle Martires Moura | 04/12/2018 | 07/06/2019 |
06-Arthur Galdino dos Santos | 09/08/2018 | 11/06/2019 |
07-Rebeca Samara Penteado de Oliveira | 27/02/2019 | 17/06/2019 |
08-Maicon Junior Deiroz Soares | 31/03/2019 | 02/07/2019 |
BERÇÁRIO II
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS |
01-Emanuelly Sofia Oliveira Sirino | 12/08/2017 | 05/11/2018 |
02-Nicollas Ricardo Rodrigues Souza | 05/08/2017 | 12/11/2018 |
03-Yasmin Emanuelly S. da Silva | 28/11/2017 | 05/01/2019 |
04-Livia Mirella Saturnino dos Santos | 02/05/2018 | 16/01/2019 |
05– Heloise Magalhaes dos Santos | 09/04/2018 | 22/01/2019 |
06- Rafael Oliveira Leite | 02/02/2018 | 11/02/2019 |
07- Ana Julia Machado da Silva | 21/04/2018 | 25/02/2019 |
08- Miguel Vilas Boas Aporta Garcia | 20/09/2017 | 12/03/2019 |
09- Ana Julia Pereira Marques | 06/03/2018 | 27/03/2019 |
10- Theo Martins Silva | 19/04/2018 | 02/04/2019 |
11- Bento dos Santos Angelo | 04/06/2018 | 04/04/2019 |
12- Jonatã Martim Junior | 28/04/2018 | 04/04/2019 |
13- Yuri Gabriel Doarth Galdino | 24/03/2018 | 09/04/2019 |
14-Ruan Henrique Ramos | 25/03/2018 | 17/04/2019 |
15 – Sofia Rodrigues Lemos | 06/07/2017 | 27/04/2019 |
16 – Ana Vitoria Rodrigues de Oliveira | 29/03/2018 | 10/05/2019 |
17-Miguel Henrique dos Santos Rodrigues | 10/07/2017 | 06/06/2019 |
18-Sophia Rodrigues Correia | 31/10/2017 | 26/09/2018 |
MATERNAL I
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS |
01-Lorena Quintana dos Santos | 27/10/2016 | 21/01/2019 |
02 – Beatriz da Silva Ortolani (gêmeas) Livia da Silva Ortoloni | 01/04/2017 | 13/03/2019 |
03 –Lauanny Gabrielly Sparapan de Andrade | 30/06/2017 | 20/03/2019 |
04 – Beatriz Rosalin Gomes | 06/02/2017 | 30/04/2019 |
05 – Enzo Henrique Martins de Oliveira | 01/04/2017 | 30/04/2017 |
06-Leandro Miguel da Silva | 16/06/2017 | 13/05/2019 |
07-Fhelip Miguel de Souza Oliveira | 23/03/2017 | 30/05/2019 |
08-Kaio Cesar Silva Vila Real | 11/04/2017 | 17/06/2019 |
09– Nicolly Valeria Almeida Lupo | 12/05/2017 | 27/06/2019 |
MATERNAL II
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS |
01-Beatriz Pietra Penteado de Oliveira | 10/05/2016 | 17/06/2019 |