Relação de crianças matriculadas no mês de Agosto de 2019:

Relação de crianças matriculadas na Creche no mês de Agosto de 2019:

BERÇÁRIO I

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº RA
01-Ana Elis Azzi Ilhesca 25/10/2018 15/04/2019 121.389.803-1
02-Ana Livia de Faria Ribeiro 21/01/2019 21/05/2019 121.389.687-3
03-Estevan Tosilha Lucas 04/10/2018 04/02/2019 121.024.120-1
04-Esther Leonor Lima de Oliveira 04/12/2018 04/04/2019 121.252.782-3
05-Helena Bueno Fernandes 30/08/2018 04/02/2019 121.024.017-8
06-Helenna Silva Hernandes Fonseca 28/12/2018 28/04/2018 121.253.227-2
07-Isaac Pinezi de Melo 17/07/2018 04/02/2019 121.024.157.-7
08-Isabela Vitoria Oliveira Carneiro 22/08/2018 04/02/2019 121.024.046-4
09-Isadora Moreira de Carvalho 12/11/2018 12/03/1019 121.089.915-4
10-Lara Vigela Martins 21/12/2018 21/04/2019 121.390.037-2
11-Lhys Celestino Gomes da Silva 26/02/2019 26/06/2019 121.389.741-5
12-Livia Lopes Linares 26/02/2019 26/06/2019 121.524.239-6
13-Lorena Trindade Coracini 30/07/2018 04/02/2019 121.023.999-1
14-Lorenzo Balduino Neto Comini 04/10/2018 04/02/2019 121.063.176-3
15-Manuella AparecidaM.Mendes Teixeira 11/10/2018 11/02/2019 121.023.862-7
16-Maria Eduarda Ladeira Ribeiro 24/03/2019 12/08/2019 121.592.626-1
17-Miguel Angelo Bento M. de Oliveira 08/07/2018 04/02/2019 121.024.088-9
18-Polianna Beatriz de Deus 07/06/2018 04/02/2019 121.079.587-5
19-Sarah Guntendofer Ramos Fagundes 23/11/2018 23/03/2019 121.065.067-8

BERÇÁRIO II

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº RA
01-Arthur Angelo Ribeiro 09/04/2018 04/02/2019 121.016.082-1
02-Brenda Victoria Quintiliano Roberto 30/05/2018 04/02/2019 121.016.129-1
03-Cecilia da Silva Pedro 17/05/2018 04/02/2019 121.015.793-7
04-Davi Lucas da Silva Calixto 05/12/2017 05/04/2018 120.434.076-6
05-Dianna Rodrigues de Jesus 27/10/2017 03/01/2019 121.015.505-9
06-Heitor Araujo de Freitas 02/02/2018 27/06/2018 120.615.469-X
07-Heitor da Silva Trevisam 12/03/2018 06/08/2018 120.615.615-6
08-Heitor de Lucas Ribeiro 11/08/2017 01/02/2018 120.193.746-2
09-Ikeny de Oliveira Sousa 26/09/2017 19/02/2018 120.299.954-2
10-Isadora Cruz Simoes 07/10/2017 05/03/2018 120.343.622-1
11-João Victor Rodrigues Bicudo 09/01/2018 04/02/2019 121.015.910-7
12-Julia Vera Mendes Soares 03/05/2018 04/02/2019 121.015.683-0
13-Leonardo Gomes dos Santos 25/09/2017 29/01/2018 120.193.580-5
14-Lorenzo Aielo Siebra Lima 13/03/2018 06/05/2019 121.500.517-9
15-Lucas Rosalino da Silva 11/07/2017 26/02/2018 120.305.582-1
16-Luiz Felipe Celestino 10/12/2017 17/06/2019 121.551.288-0
17-Manuella Scarmeloto R. dos Santos 23/08/2017 04/02/2019 121.016.217-9
18-Manuelly Freitas da Silva 04/07/2017 13/02/2019 120.434.026-2
19-Maria Cecilia Galdino Alvares 30/10/2017 07/08/2018 120.753.613-1
20-Micaely Vitoria Caldeira 02/07/2017 06/11/2017 120.157.497-3
21-Nathalie Vitoria Alves de Souza 07/08/2017 26/03/2018 120.434.364-0
22-Nicollas Ricardo Rodrigues Souza 05/08/2017 06/08/2019 121.584.897-3
23-Pedro Hiroki Miyagusuki 08/02/2018 18/03/2019 121.368432-8
24-Samuel Cardoso Franco 16/11/2017 12/03/2019 121.353.611-X
25-Shophia Cardoso Munhos Silveria 14/03/2018 01/07/2019 121.559.993-6

MATERNAL I – A

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº RA
01-Alice Vitoria Rodrigues Balbino 27/04/2017 28/08/2017 116.774.765-3
02-Alicia Regina da Silva 06/06/2017 09/10/2017 120.157.809-7
03-Amanda Dela Costa de Azevedo 08/02/2018 01/02/2018 120.196.604-8
04-Brenda da Silva Sousa 11/01/2017 10/05/2017 116.669.165-2
05-Carlos Eduardo Borsete 18/06/2017 27/03/2019 121.398.430-0
06-Daniel Cariello Tofanelo 06/05/2017 22/01/2018 120.193.938-0
07-Emanuely de Oliveira Martins 10/05/2017 04/02/2019 121.024.320-9
08-Enzo Gabriel Cardoso Ascieli 25/02/2017 01/02/2018 120.399.470-9
09-Enzo Gabriel Pereira Alves Batista 01/05/2017 04/02/2019 121.021.970-0
10-Enzo Luis Hasbeni Picoli 07/02/2017 02/10/2018 121.024.210-2
11-Francisco Bento Perussi 12/03/2017 22/01/2018 120.194.070-9
12-Guilherme de Souza Wosni 02/04/2017 05/03/2018 120.399.514-3
13-Heitor Janine Cabrera 08/06/2017 26/02/2018 120.300.292-0
14-Isaac Cariello Tofanelo 06/05/2017 22/01/2018 120.193.996-3
15-Joaquim Ramos dos Santos 08/05/2017 04/02/2019 121.021.564-0
16-Kaua Augusto Rodrigues Neri 07/01/2017 04/02/2019 121.090.519-X
17-Lucas Aielo de Souza 09/01/2017 09/05/2017 116.669.219-X
18-Manuella Cristina dos Santos Lima 19/05/2017 09/10/2017 120.157.678-7
19-Manuella de Oliveira Martins 21/01/2017 22/05/2017 116.669.190-1
20-Miguel Rodrigues Gouveia 18/02/2017 04/02/2019 121.024.287-4
21-Phelip Miguel de Souza Oliveira 23/03/2017 24/07/2019 120.172.129-5
22-Theo Jose da Silva 06/06/2017 09/10/2017 120.157.296-4
23-Valentina Azevedo de Oliveira 25/06/2017 15/05/2018 120.572.468-0

MATERNAL I – B

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº RA
01-Ana Julia Dias Conceição de Matos 15/12/2016 04/02/2019 121.020.339-X
02-Daniel Vecchi Messias 24/08/2016 04/02/2019 121.022.086-6
03-Davi Luis Venancio Mengali 27/09/2016 11/06/2018 120.615.522-X
04-Francisco Juanez Lourenço 08/10/2016 20/10/2017 120.615.522-X
05-Gabriel Barbosa Suzuki 26/11/2016 01/08/2017 116.545.700-3
06-Gabrielly Mariano da Silva 08/10/2016 20/10/2017 120.399.270-1
07-Helena Dias F. de Freitas Soares 24/11/2016 04/02/2019 121.019.672-4
08-Henrique Barbosa Rodrigues 12/09/2016 07/08/2017 116.774.684-3
09-Isabella Victoria Costa dos Anjos 11/02/2017 06/05/2019 121501327-9
10-Isadora Emanuele Vitor Rodrigues 31/03/2017 18/02/2019 120.736.296-7
11-Isis Radigueri Lucas 07/11/2016 15/06/2018 120.615.572-2
12-João Gabriel Ferreira de Jesus 07/08/2016 01/02/2018 120.398.901-5
13-Lorena Vitoria Rodrigues Camargo 05/05/2017 06/05/2019 121.501.371-1
14-Luiza Maria Pereira Borges 06/04/2017 01/02/2019 116.774.709-4
15-Lukas Danyel Camargo Veronez 30/12/2016 05/05/2017 116.669.077-5
16-Maria Helena Picolo Xavier 17/11/2016 04/02/2019 121.021.467-2
17-Maria Luiza dos Santos Machado 24/11/2016 14/02/2018 120.398.697-X
18-Maria Vitoria Merlin Pavanini 24/08/2016 04/09/2017 120.157.579-5
19-Mayka Fernanda Mascareli Bertaglia 12/10/2016 17/04/2017 116.669.127-5
20-Pedro Cardoso Ferro 29/09/2016 02/08/2017 116.774.743-4
21-Pietro da Silva Ferreira 08/11/2016 22/03/2017 116.545.406-3
22-Rhuan Rodrigues da Silva 11/10/2016 01/02/2018 116.545.296-0
23-Sthefany da Silva Paes 21/01/2017 04/02/2019 121.063.490-9
24-Valentina Chiari Silva 29/10/2016 17/09/2017 120.157.205-8
25-Vitoria Bragiato Oliveira Jocomo 21/07/2016 03/09/2018 116.368.634-7

MATERNAL II – A

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº RA
01-Adrian Miguel Alves Souza 11/08/2015 04/06/2018 120.615.453-6
02-Beatriz Pietra Penteado de Oliveira 10/05/2016 07/08/2019 120.868.779-7
03-Calebe Veronez Batista 06/03/2016 01/02/2018 116.669.019-2
04-Davi Vieira Alves 19/04/2016 22/08/2016 115.942.315-5
05-Emanuelly Feternando da Silva 20/04/2016 04/02/2019 116.547.575-3
06-Emanuelly Oliveira Alves 05/08/2015 04/02/2019 120.062.575-4
07-Gabriel Pereira Cavalcante 13/04/2016 06/02/2017 116.547.672-1
08-Gabriela Cristina da Costa Pettenuci 16/05/2016 21/11/2016 116.547.990-4
09-Gael de Castro Amaral Medeiros 05/06/2016 10/01/2018 120.305.493-2
10-Giovana Emanuelli Vieira Francisco 16/02/2016 13/02/2017 116.584.660-3
11-Isabela Souza Grisolino 11/01/2016 15/06/2016 115.942.203-5
12-Isabelly Vitoria Pereira Brito 12/08/2015 05/06/2019 115.581.661-4
13-Isaque Barbosa Milagre 18/03/2016 10/08/2016 115.942.357-X
14-João Vitor Pereira Cavalcante 13/04/2016 06/02/2017 116.548.136-4
15-Joaquim dos Santos Lopes 24/06/2016 01/02/2018 120.194.039-4
16-Leonardo Gabriel de Campos 10/03/2016 17/06/2019 121.121.974-4
17-Liz Caprioli Camponez 07/01/2016 15/03/2017 116.546.734-3
18-Lorena Theodoro Faustino de Souza 22/04/2016 06/10/2016 116.548.463-8
19-Lucca de Castro Amaral Medeiros 05/06/2016 01/08/2017 120.305.439-7
20-Luiz Eduardo Chiari Silva 24/01/2016 10/05/2017 116.668.999-2
21-Maria Eduarda Amaral Maciel 05/06/2016 01/02/2018 120.199.063-4
22-Maria Eduarda de Oliveira Souza 13/04/2016 15/01/2019 116.274.436-4
23-Maria Eduarda Silva Galdino 06/04/2016 22/08/2016 116.548.525-4
24-Marya Eduarda Rodrigues da Silva 03/06/2016 19/06/2017 116.774.802-5
25-Raissa Marcondes de Souza 21/05/2016 02/09/2016 116.548.602-7
26-Ryan Silva Souza Neves 17/04/2016 04/02/2019 121.065.018-6
27-Thalita Micaella Alves Pedroso 10/01/2016 15/01/2019 121.065.208-0
28-Valentina da Silva Florentino 23/04/2016 07/02/2017 116.553.026-0

MATERNAL II – B

NOME DA CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO DATA DE ENTRADA Nº RA
01-Adrian Rosalino de Marco 13/09/2015 13/02/2019 115.584.733-7
02-Alice Santos da Silva 30/06/2016 04/02/2019 121136437-9
03-Arthur Henrique Arruda da Silva 10/09/2015 10/06/2019 120.757.612-8
04-Arthur Henrique Cardoso Ascieli 09/10/2015 01/04/2016 115.584.666-7
05-Emanuelli Soares dos Santos 18/09/2015 13/03/2017 116.583.943-X
06-Gabrielly Vicente 28/07/2015 19/02/2019 121.260.239-0
07-Gustavo Rosalino da Silva 27/07/2015 01/08/2016 115.942.330-1
08-Henrique Martins Scatambulo 30/12/2015 15/06/2015 115.942.231-X
09-Julia Gabriela Medina Gutierrez 18/08/2015 06/01/2017 116.546.819-0
10-Kauan Henrique Rodrigues Dias 11/01/2016 04/06/2018 120.120.749-6
11-Kimberly da Silva Reis 20/10/2015 12/03/2019 115.584.555-9
12-Laura Julia de Moraes Ribeiro 01/12/2015 04/02/2019 121.055.290-5
13-Luiz Miguel Celestino 08/12/2015 04/02/2019 121.065.013-7
14-Luiza Aparecida Borges da Cunha 08/12/2015 11/04/2016 115.780.461-5
15-Maria Luiza da Silva L. Martins 27/12/2015 30/01/2017 116.546.940-6
16-Maria Valenthyna Souza Franco 17/10/2015 07/05/2019 121.016.591-0
17-Miguel Silva Simoes 10/11/2015 13/06/2016 115.942.348-9
18-Mikaelly Vitoria R. da Silva 04/08/2015 04/02/2019 115.499.098-9
19-Nicole Carvalho Torres 28/12/2015 09/03/2017 116.587.395-3
20-Pedro Henrique dos Santos Garcia 08/12/2015 04/09/2017 116.810.115-3
21-Rafaela Alves Gobbo 13/07/2015 04/11/2015 115.221.116-X
22-Raiane Lorena Luis da Silva 07/10/2015 19/09/2016 116.584.684-6
23-Raissa Ferreira de Souza 14/06/2016 30/10/2018 116.550.773-0
24-Shofia Isadora Baena Souza 21/11/2015 06/11/2017 120.157.932-6
25-Sofia Gabrielli de Deus 15/04/2016 21/11/2016 116.552.426-0
26-Sofia Guimares da Silva 04/09/2015 02/02/2016 115.584.698-9
27-Sophia Oliveira Torres 13/10/2015 15/08/2016 115.942.366-0
28-Sophia Vitoria Rossotti Delmerio 20/08/2015 09/03/2017 116.583.917-9

Compartilhe nas Redes Sociais:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *