Relação de crianças matriculadas na Creche no mês de Outubro de 2019:
BERÇÁRIO I
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Ana Elis Azzi Ilhesca | 25/10/2018 | 15/04/2019 | 121.389.803-1 |
02-Ana Livia de Faria Ribeiro | 21/01/2019 | 21/05/2019 | 121.389.687-3 |
03-Estevan Tosilha Lucas | 04/10/2018 | 04/02/2019 | 121.024.120-1 |
04-Esther Leonor Lima de Oliveira | 04/12/2018 | 04/04/2019 | 121.252.782-3 |
05-Helena Bueno Fernandes | 30/08/2018 | 04/02/2019 | 121.024.017-8 |
06-Helenna Silva Hernandes Fonseca | 28/12/2018 | 28/04/2018 | 121.253.227-2 |
07-Isaac Pinezi de Melo | 17/07/2018 | 04/02/2019 | 121.024.157.-7 |
08-Isabela Vitoria Oliveira Carneiro | 22/08/2018 | 04/02/2019 | 121.024.046-4 |
09-Isadora Moreira de Carvalho | 12/11/2018 | 12/03/1019 | 121.089.915-4 |
10-Lara Vigela Martins | 21/12/2018 | 21/04/2019 | 121.390.037-2 |
11-Lhys Celestino Gomes da Silva | 26/02/2019 | 26/06/2019 | 121.389.741-5 |
12-Livia Lopes Linares | 26/02/2019 | 26/06/2019 | 121.524.239-6 |
13-Lorena Trindade Coracini | 30/07/2018 | 04/02/2019 | 121.023.999-1 |
14-Lorenzo Balduino Neto Comini | 04/10/2018 | 04/02/2019 | 121.063.176-3 |
15-Manuella AparecidaM.Mendes Teixeira | 11/10/2018 | 11/02/2019 | 121.023.862-7 |
16-Maria Eduarda Ladeira Ribeiro | 24/03/2019 | 12/08/2019 | 121.592.626-1 |
17-Miguel Angelo Bento M. de Oliveira | 08/07/2018 | 04/02/2019 | 121.024.088-9 |
18-Polianna Beatriz de Deus | 07/06/2018 | 04/02/2019 | 121.079.587-5 |
19-Sarah Guntendofer Ramos Fagundes | 23/11/2018 | 23/03/2019 | 121.065.067-8 |
BERÇÁRIO II
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Ana Vitoria Rodrigues de Oliveira | 29/03/2018 | 13/09/2019 | 121.659.226-3 |
02-Arthur Angelo Ribeiro | 09/04/2018 | 04/02/2019 | 121.016.082-1 |
03-Brenda Victoria Quintiliano Roberto | 30/05/2018 | 04/02/2019 | 121.016.129-1 |
04-Cecilia da Silva Pedro | 17/05/2018 | 04/02/2019 | 121.015.793-7 |
05-Davi Lucas da Silva Calixto | 05/12/2017 | 05/04/2018 | 120.434.076-6 |
06-Dianna Rodrigues de Jesus | 27/10/2017 | 03/01/2019 | 121.015.505-9 |
07-Heitor Araujo de Freitas | 02/02/2018 | 27/06/2018 | 120.615.469-X |
08-Heitor da Silva Trevisam | 12/03/2018 | 06/08/2018 | 120.615.615-6 |
09-Heitor de Lucas Ribeiro | 11/08/2017 | 01/02/2018 | 120.193.746-2 |
10-Ikeny de Oliveira Sousa | 26/09/2017 | 19/02/2018 | 120.299.954-2 |
11-Isadora Cruz Simoes | 07/10/2017 | 05/03/2018 | 120.343.622-1 |
12-João Victor Rodrigues Bicudo | 09/01/2018 | 04/02/2019 | 121.015.910-7 |
13-Julia Vera Mendes Soares | 03/05/2018 | 04/02/2019 | 121.015.683-0 |
14-Leonardo Gomes dos Santos | 25/09/2017 | 29/01/2018 | 120.193.580-5 |
15-Lorenzo Aielo Siebra Lima | 13/03/2018 | 06/05/2019 | 121.500.517-9 |
16-Luiz Felipe Celestino | 10/12/2017 | 17/06/2019 | 121.551.288-0 |
17-Manuella Scarmeloto R. dos Santos | 23/08/2017 | 04/02/2019 | 121.016.217-9 |
18-Manuelly Freitas da Silva | 04/07/2017 | 13/02/2019 | 120.434.026-2 |
19-Maria Cecilia Galdino Alvares | 30/10/2017 | 07/08/2018 | 120.753.613-1 |
20-Micaely Vitoria Caldeira | 02/07/2017 | 06/11/2017 | 120.157.497-3 |
21-Nathalie Vitoria Alves de Souza | 07/08/2017 | 26/03/2018 | 120.434.364-0 |
22-Nicollas Ricardo Rodrigues Souza | 05/08/2017 | 06/08/2019 | 121.584.897-3 |
23-Pedro Hiroki Miyagusuki | 08/02/2018 | 18/03/2019 | 121.368432-8 |
24-Samuel Cardoso Franco | 16/11/2017 | 12/03/2019 | 121.353.611-X |
25-Shophia Cardoso Munhos Silveria | 14/03/2018 | 01/07/2019 | 121.559.993-6 |
MATERNAL I – A
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Alice Vitoria Rodrigues Balbino | 27/04/2017 | 28/08/2017 | 116.774.765-3 |
02-Alicia Regina da Silva | 06/06/2017 | 09/10/2017 | 120.157.809-7 |
03-Amanda Dela Costa de Azevedo | 08/02/2018 | 01/02/2018 | 120.196.604-8 |
04-Beatriz da Silva Ortolani | 01/04/2017 | 12/09/2019 | 121.632.281-8 |
05-Brenda da Silva Sousa | 11/01/2017 | 10/05/2017 | 116.669.165-2 |
06-Carlos Eduardo Borsete | 18/06/2017 | 27/03/2019 | 121.398.430-0 |
07-Daniel Cariello Tofanelo | 06/05/2017 | 22/01/2018 | 120.193.938-0 |
08-Emanuely de Oliveira Martins | 10/05/2017 | 04/02/2019 | 121.024.320-9 |
09-Enzo Gabriel Cardoso Ascieli | 25/02/2017 | 01/02/2018 | 120.399.470-9 |
10-Enzo Gabriel Pereira Alves Batista | 01/05/2017 | 04/02/2019 | 121.021.970-0 |
11-Enzo Luis Hasbeni Picoli | 07/02/2017 | 02/10/2018 | 121.024.210-2 |
12-Francisco Bento Perussi | 12/03/2017 | 22/01/2018 | 120.194.070-9 |
13-Guilherme de Souza Wosni | 02/04/2017 | 05/03/2018 | 120.399.514-3 |
14-Heitor Janine Cabrera | 08/06/2017 | 26/02/2018 | 120.300.292-0 |
15-Isaac Cariello Tofanelo | 06/05/2017 | 22/01/2018 | 120.193.996-3 |
16-Joaquim Ramos dos Santos | 08/05/2017 | 04/02/2019 | 121.021.564-0 |
17-Kaua Augusto Rodrigues Neri | 07/01/2017 | 04/02/2019 | 121.090.519-X |
18-Livia da Silva Ortolani | 01/04/2017 | 12/09/2019 | 121.632.302-1 |
19-Lucas Aielo de Souza | 09/01/2017 | 09/05/2017 | 116.669.219-X |
20-Manuella Cristina dos Santos Lima | 19/05/2017 | 09/10/2017 | 120.157.678-7 |
21-Manuella de Oliveira Martins | 21/01/2017 | 22/05/2017 | 116.669.190-1 |
22-Miguel Rodrigues Gouveia | 18/02/2017 | 04/02/2019 | 121.024.287-4 |
23-Theo Jose da Silva | 06/06/2017 | 09/10/2017 | 120.157.296-4 |
24-Valentina Azevedo de Oliveira | 25/06/2017 | 15/05/2018 | 120.572.468-0 |
MATERNAL I – B
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Ana Julia Dias Conceição de Matos | 15/12/2016 | 04/02/2019 | 121.020.339-X |
02-Daniel Vecchi Messias | 24/08/2016 | 04/02/2019 | 121.022.086-6 |
03-Davi Luis Venancio Mengali | 27/09/2016 | 11/06/2018 | 120.615.522-X |
04-Francisco Juanez Lourenço | 08/10/2016 | 20/10/2017 | 120.615.522-X |
05-Gabriel Barbosa Suzuki | 26/11/2016 | 01/08/2017 | 116.545.700-3 |
06-Helena Dias F. de Freitas Soares | 24/11/2016 | 04/02/2019 | 121.019.672-4 |
07-Heloa Victoria Struziatto de Souza | 25/01/2017 | 30/09/2019 | 120.882.038-2 |
08-Henrique Barbosa Rodrigues | 12/09/2016 | 07/08/2017 | 116.774.684-3 |
09-Isabella Victoria Costa dos Anjos | 11/02/2017 | 06/05/2019 | 121501327-9 |
10-Isadora Emanuele Vitor Rodrigues | 31/03/2017 | 18/02/2019 | 120.736.296-7 |
11-Isis Radigueri Lucas | 07/11/2016 | 15/06/2018 | 120.615.572-2 |
12-João Gabriel Ferreira de Jesus | 07/08/2016 | 01/02/2018 | 120.398.901-5 |
13-Lorena Quintana dos Santos | 27/10/2016 | 15/08/2019 | 121.605.382-0 |
14-Lorena Vitoria Rodrigues Camargo | 05/05/2017 | 06/05/2019 | 121.501.371-1 |
15-Luiza Maria Pereira Borges | 06/04/2017 | 01/02/2019 | 116.774.709-4 |
16-Lukas Danyel Camargo Veronez | 30/12/2016 | 05/05/2017 | 116.669.077-5 |
17-Maria Helena Picolo Xavier | 17/11/2016 | 04/02/2019 | 121.021.467-2 |
18-Maria Luiza dos Santos Machado | 24/11/2016 | 14/02/2018 | 120.398.697-X |
19-Maria Vitoria Merlin Pavanini | 24/08/2016 | 04/09/2017 | 120.157.579-5 |
20-Mayka Fernanda Mascareli Bertaglia | 12/10/2016 | 17/04/2017 | 116.669.127-5 |
21-Pedro Cardoso Ferro | 29/09/2016 | 02/08/2017 | 116.774.743-4 |
22-Pietro da Silva Ferreira | 08/11/2016 | 22/03/2017 | 116.545.406-3 |
23-Rhuan Rodrigues da Silva | 11/10/2016 | 01/02/2018 | 116.545.296-0 |
24-Sthefany da Silva Paes | 21/01/2017 | 04/02/2019 | 121.063.490-9 |
25-Valentina Chiari Silva | 29/10/2016 | 17/09/2017 | 120.157.205-8 |
26-Vitoria Bragiato Oliveira Jocomo | 21/07/2016 | 03/09/2018 | 116.368.634-7 |
MATERNAL II – A
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Adrian Miguel Alves Souza | 11/08/2015 | 04/06/2018 | 120.615.453-6 |
02-Arthur Ferreira de Oliveira | 18/06/2016 | 26/09/2019 | 121.661.274-2 |
03-Beatriz Pietra Penteado de Oliveira | 10/05/2016 | 07/08/2019 | 120.868.779-7 |
04-Calebe Veronez Batista | 06/03/2016 | 01/02/2018 | 116.669.019-2 |
05-Davi Vieira Alves | 19/04/2016 | 22/08/2016 | 115.942.315-5 |
06-Emanuelly Feternando da Silva | 20/04/2016 | 04/02/2019 | 116.547.575-3 |
07-Emanuelly Oliveira Alves | 05/08/2015 | 04/02/2019 | 120.062.575-4 |
08-Gabriel Pereira Cavalcante | 13/04/2016 | 06/02/2017 | 116.547.672-1 |
09-Gabriela Cristina da Costa Pettenuci | 16/05/2016 | 21/11/2016 | 116.547.990-4 |
10-Gael de Castro Amaral Medeiros | 05/06/2016 | 10/01/2018 | 120.305.493-2 |
11-Giovana Emanuelli Vieira Francisco | 16/02/2016 | 13/02/2017 | 116.584.660-3 |
12-Isabela Souza Grisolino | 11/01/2016 | 15/06/2016 | 115.942.203-5 |
13-Isabelly Vitoria Pereira Brito | 12/08/2015 | 05/06/2019 | 115.581.661-4 |
14-Isaque Barbosa Milagre | 18/03/2016 | 10/08/2016 | 115.942.357-X |
15-João Vitor Pereira Cavalcante | 13/04/2016 | 06/02/2017 | 116.548.136-4 |
16-Joaquim dos Santos Lopes | 24/06/2016 | 01/02/2018 | 120.194.039-4 |
17-Liz Caprioli Camponez | 07/01/2016 | 15/03/2017 | 116.546.734-3 |
18-Lorena Theodoro Faustino de Souza | 22/04/2016 | 06/10/2016 | 116.548.463-8 |
19-Lucca de Castro Amaral Medeiros | 05/06/2016 | 01/08/2017 | 120.305.439-7 |
20-Luiz Eduardo Chiari Silva | 24/01/2016 | 10/05/2017 | 116.668.999-2 |
21-Maria Eduarda Amaral Maciel | 05/06/2016 | 01/02/2018 | 120.199.063-4 |
22-Maria Eduarda de Oliveira Souza | 13/04/2016 | 15/01/2019 | 116.274.436-4 |
23-Marya Eduarda Rodrigues da Silva | 03/06/2016 | 19/06/2017 | 116.774.802-5 |
24-Raissa Marcondes de Souza | 21/05/2016 | 02/09/2016 | 116.548.602-7 |
25-Ryan Silva Souza Neves | 17/04/2016 | 04/02/2019 | 121.065.018-6 |
26-Thalita Micaella Alves Pedroso | 10/01/2016 | 15/01/2019 | 121.065.208-0 |
27-Valentina da Silva Florentino | 23/04/2016 | 07/02/2017 | 116.553.026-0 |
MATERNAL II – B
NOME DA CRIANÇA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DE ENTRADA | Nº RA |
01-Adrian Rosalino de Marco | 13/09/2015 | 13/02/2019 | 115.584.733-7 |
02-Arthur Henrique Arruda da Silva | 10/09/2015 | 10/06/2019 | 120.757.612-8 |
03-Arthur Henrique Cardoso Ascieli | 09/10/2015 | 01/04/2016 | 115.584.666-7 |
04-Emanuelli Soares dos Santos | 18/09/2015 | 13/03/2017 | 116.583.943-X |
05-Gabrielly Vicente | 28/07/2015 | 19/02/2019 | 121.260.239-0 |
06-Gustavo Rosalino da Silva | 27/07/2015 | 01/08/2016 | 115.942.330-1 |
07-Henrique Martins Scatambulo | 30/12/2015 | 15/06/2015 | 115.942.231-X |
08-Izabelly dos Santos de Oliveira Lourenço | 22/12/2015 | 26/09/2019 | |
09-Julia Gabriela Medina Gutierrez | 18/08/2015 | 06/01/2017 | 116.546.819-0 |
10-Kauan Henrique Rodrigues Dias | 11/01/2016 | 04/06/2018 | 120.120.749-6 |
12-Kimberly da Silva Reis | 20/10/2015 | 12/03/2019 | 115.584.555-9 |
13-Laura Julia de Moraes Ribeiro | 01/12/2015 | 04/02/2019 | 121.055.290-5 |
14-Luiz Miguel Celestino | 08/12/2015 | 04/02/2019 | 121.065.013-7 |
15-Luiza Aparecida Borges da Cunha | 08/12/2015 | 11/04/2016 | 115.780.461-5 |
16-Maria Luiza da Silva L. Martins | 27/12/2015 | 30/01/2017 | 116.546.940-6 |
17-Maria Valenthyna Souza Franco | 17/10/2015 | 07/05/2019 | 121.016.591-0 |
18-Miguel Silva Simoes | 10/11/2015 | 13/06/2016 | 115.942.348-9 |
19-Mikaelly Vitoria R. da Silva | 04/08/2015 | 04/02/2019 | 115.499.098-9 |
20-Nicole Carvalho Torres | 28/12/2015 | 09/03/2017 | 116.587.395-3 |
21-Pedro Henrique dos Santos Garcia | 08/12/2015 | 04/09/2017 | 116.810.115-3 |
22-Rafaela Alves Gobbo | 13/07/2015 | 04/11/2015 | 115.221.116-X |
23-Raiane Lorena Luis da Silva | 07/10/2015 | 19/09/2016 | 116.584.684-6 |
24-Raissa Ferreira de Souza | 14/06/2016 | 30/10/2018 | 116.550.773-0 |
25-Shofia Isadora Baena Souza | 21/11/2015 | 06/11/2017 | 120.157.932-6 |
26-Sofia Gabrielli de Deus | 15/04/2016 | 21/11/2016 | 116.552.426-0 |
27-Sofia Guimares da Silva | 04/09/2015 | 02/02/2016 | 115.584.698-9 |
28-Sophia Oliveira Torres | 13/10/2015 | 15/08/2016 | 115.942.366-0 |
29-Sophia Vitoria Rossotti Delmerio | 20/08/2015 | 09/03/2017 | 116.583.917-9 |