TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 09/2018
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS POR MEIO DE AÇÕES COMPLEMENTARES A ESCOLA E DE APOIO PSICOSSOCIAL E SÓCIO-FAMILIAR À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS.
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CRECHE E BERÇÁRIO JAMILE HADDAD MALUF
CNPJ: 46.157.848/0001-20
ENDEREÇO e CEP: RUA 25 DE JANEIRO, N.º 8 – CEP: 17490-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: VALMIR AMADO
VALOR TOTAL: 480.000,00
VIGÊNCIA: 01/01/2018 à 31/12/2018
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEM DO RECURSO | AGÊNCIA/CONTA CREDITADA | VALORES PREVISTOS – R$ | DATA PREVISTA DO REPASSE | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS – R$ |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 31/01/2018 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 09/02/2018 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 13/03/2018 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 40.000,00 | 552.457.000.095.204 | 40.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 80.000,00 | 552.457.000.095.204 | 80.000,00 | ||
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | |||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 560.000,00 | |||||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 91,86 | |||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | ||||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | ||||||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 785,00 | |||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) | 560.876,86 |
Se deseja ver o anexo de Demonstrativo de Repasses e Despesas favor escolher o período desejado e clicar no botão.
Voltar para Transparência 2018