Prestação de Contas Referente ao 5º Bimestre de 2018
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2018 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 336,75 | 0,00 | 336,75 | ||
06/09/2018 | Municipal | RPA | Rosimeire Cristina Rio | Recursos Humanos (6) | 1.124,00 | 123,64 | 1.000,36 | ||
06/09/2018 | Municipal | Boleto | Sindicato dos Empregados | Recursos Humanos (5) | 238,63 | 0,00 | 238,63 | ||
07/09/2018 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 2.016,09 | 0,00 | 2.016,09 | ||
27/08/2018 | 12/09/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 72 | Tamarozi Contabilidade | Outros Serviços de Terceiros | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 |
13/09/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 302,12 | 0,00 | 302,12 | ||
17/09/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 76,00 | 0,00 | 76,00 | ||
06/09/2018 | 18/09/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 14.726 | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 368,81 | 0,00 | 368,81 |
12/09/2018 | 18/09/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2.335 | José Eduardo Ferreira | Utilidades Públicas | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
17/09/2018 | 18/09/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 168 | Adriana Aparecida Escudero Simões | Outros Serviços de Terceiros | 137,20 | 0,00 | 137,20 |
18/09/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 8.606,46 | 0,00 | 8.606,46 | ||
18/09/2018 | Municipal | Guia | DARF PIS | Recursos Humanos (5) | 252,01 | 0,00 | 252,01 | ||
18/09/2018 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 162,31 | 0,00 | 162,31 | ||
18/09/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 2,30 | 0,00 | 2,30 | ||
24/09/2018 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 164,01 | 0,00 | 164,01 | ||
28/09/2018 | Municipal | Fatura | Pasi Seguros | Recursos Humanos (5) | 232,20 | 0,00 | 232,20 | ||
03/10/2018 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 387,66 | 0,00 | 387,66 | ||
05/10/2018 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 2.005,94 | 0,00 | 2.005,94 | ||
05/10/2018 | Municipal | Boleto | Sindicato dos Empregados | Recursos Humanos (5) | 238,63 | 0,00 | 238,63 | ||
21/09/2018 | 08/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 76 | Tamarozi Contabilidade | Outros Serviços de Terceiros | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 |
11/10/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 614,72 | 0,00 | 614,72 | ||
08/10/2018 | 15/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 14.943 | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 226,78 | 0,00 | 226,78 |
15/10/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 8.545,13 | 0,00 | 8.545,13 | ||
15/10/2018 | Municipal | Guia | DARF PIS | Recursos Humanos (5) | 250,74 | 0,00 | 250,74 | ||
15/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Recursos Humanos (5) | 76,00 | 0,00 | 76,00 | ||
24/10/2018 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 197,11 | 0,00 | 197,11 | ||
31/10/2018 | Municipal | Fatura | Pasi Seguros | Recursos Humanos (5) | 195,00 | 0,00 | 195,00 | ||
TOTAL | 30.101,60 | 123,64 | 29.977,96 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
Recursos Humanos (5) 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2018