TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 06/2019
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS POR MEIO DE AÇÕES COMPLEMENTARES A ESCOLA E DE APOIO PSICOSSOCIAL E SÓCIO-FAMILIAR À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS.
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CRECHE E BERÇÁRIO JAMILE HADDAD MALUF
CNPJ: 46.157.848/0001-20
ENDEREÇO e CEP: RUA 25 DE JANEIRO, N.º 8 – CEP: 17490-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ODILÉIA SILVA RAMOS BOTTI
VALOR TOTAL: 541.000,00
VIGÊNCIA: 16/03/2019 à 31/12/2019
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEM DO RECURSO | CONTA CREDITADA | VALORES PREVISTOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | RECURSOS PRÓPRIOS | RENDIMENTOS | DESPESAS | VALORES REPASSADOS |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | 0,00 | 22/03/2019 | 552.457.000.095.204 | 80,00 | 19,83 | 14.361,43 | 54.100,00 |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | 39.838,40 | 04/04/2019 | 552.457.000.095.204 | 0,00 | 82,20 | 46.616,42 | 54.100,00 |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | 47.404,18 | 07/05/2019 | 552.457.000.095.204 | 0,00 | 82,87 | 54.516,91 | 54.100,00 |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | 47.070,14 | 06/06/2019 | 552.457.000.095.204 | 0,00 | 100,97 | 50.763,58 | 54.100,00 |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | 50.507,53 | 552.457.000.095.204 | 0,00 | 50.130,65 | 54.100,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | 54.476,88 | 06/08/2019 | 552.457.000.095.204 | 0,00 | 76,97 | 57.873,27 | 54.100,00 |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | 50.780,58 | 05/09/2019 | 552.457.000.095.204 | 0,00 | 89,91 | 52.773,69 | 54.100,00 |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | 52.196,80 | 04/10/2019 | 552.457.000.095.204 | 0,00 | 105,36 | 53.984,75 | 54.100,00 |
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | |||||||
Municipal | BB 2457-0/52-3 | 54.100,00 | |||||||
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | ||||||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 432.800,00 | ||||||||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 558,11 | ||||||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 | ||||||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | 433.358,11 | ||||||||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA NO EXERCÍCIO | 80,00 | ||||||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) | 433.438,11 |
Se deseja ver o anexo de Demonstrativo de Repasses e Despesas favor escolher o período desejado e clicar no botão.
Voltar para Transparência 2019