Relatório de Atividades do Termo de Colaboração 06/2019, com Indicadores e metas a serem atingidas nesse ano.
Indicador | Meta | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berçário I | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Berçário II | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Maternal I - A e B | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Maternal II - A e B | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,10 |
Meta Global | 152 | 148 | 146 | 146 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,37 |
Gráfico Geral:
Gráficos por Bimestre:
Para ver a quantidade de crianças matriculadas na creche, escolha o período e clique no botão abaixo.