Prestação de Contas Referente a Abril de 2021
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Leila Maria Pettenuci da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 863,54 | 0 | 863,54 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Michele Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 780,31 | 0 | 780,31 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Ana Elisa de Oliveira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 927,81 | 0 | 927,81 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 954,13 | 0 | 954,13 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Aparecida Bernardete Bardela da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 955,49 | 0 | 955,49 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Ana Flavia Castro da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.352,91 | 0 | 1.352,91 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Marilia Braz de Matos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.314,30 | 0 | 1.314,30 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 955,49 | 0 | 955,49 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Elizangela do Socorro Ferreira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 927,81 | 0 | 927,81 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Claudete Siqueira Jorge | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 770,09 | 0 | 770,09 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Elisangela Henrique Dias | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 979,09 | 0 | 979,09 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa Cristina Florentino | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.520,70 | 0 | 1.520,70 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | James Rodrigues Correa | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 817,69 | 0 | 817,69 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Barbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 916,01 | 0 | 916,01 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 817,69 | 0 | 817,69 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Marli Aparecida Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 994,98 | 0 | 994,98 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 955,49 | 0 | 955,49 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Mariza Cristina Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.008,13 | 0 | 1.008,13 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Zuim de Oliveira | Coordenadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 955,49 | 0 | 955,49 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Fabricio Bukvich Batista | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 803 | 0 | 803 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Estefani Vitoria Radiguieri | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 876,54 | 0 | 876,54 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Edne Caires Correia | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 942,33 | 0 | 942,33 |
06/04/2021 | Municipal | Holerite | Lucia Helena Reis | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 829,15 | 0 | 829,15 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Leila Maria Pettenuci da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 503,84 | 0 | 503,84 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Michele Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 611,05 | 0 | 611,05 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Ana Elisa de Oliveira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 559,15 | 0 | 559,15 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Aparecida Bernardete Bardela da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Ana Flavia Castro da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 948,6 | 0 | 948,6 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Marilia Braz de Matos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 948,6 | 0 | 948,6 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Elizangela do Socorro Ferreira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Claudete Siqueira Jorge | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 493,26 | 0 | 493,26 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Elisangela Henrique Dias | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | James Rodrigues Correa | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 503,84 | 0 | 503,84 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Barbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 503,84 | 0 | 503,84 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Marli Aparecida Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Mariza Cristina Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Zuim de Oliveira | Coordenadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Fabricio Bukvich Batista | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 519,6 | 0 | 519,6 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Estefani Vitoria Radiguieri | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Edne Caires Correia | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
20/04/2021 | Municipal | Holerite | Lucia Helena Reis | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 503,84 | 0 | 503,84 |
TOTAL | 35.254,95 | 0 | 35.254,95 |
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2021 | 05/04/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 336,93 | 0 | 336,93 | |
06/04/2021 | 06/04/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 | |
06/04/2021 | 06/04/2021 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 2.809,13 | 0 | 2.809,13 | |
06/04/2021 | 06/04/2021 | Municipal | Outros | Sindicato dos Empregados | Recursos Humanos (5) | 326,42 | 0 | 326,42 | |
06/04/2021 | 06/04/2021 | Municipal | Outros | ProAgir Clube de Benefícios | Recursos Humanos (5) | 287,5 | 0 | 287,5 | |
06/04/2021 | 06/04/2021 | Municipal | Outros | Win adm - beneficios | Recursos Humanos (5) | 326,6 | 0 | 326,6 | |
13/04/2021 | 13/04/2021 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 202,7 | 0 | 202,7 | |
19/04/2021 | 19/04/2021 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 9.623,81 | 0 | 9.623,81 | |
19/04/2021 | 19/04/2021 | Municipal | Guia | DARF PIS | Recursos Humanos (5) | 351,14 | 0 | 351,14 | |
19/04/2021 | 19/04/2021 | Municipal | Guia | DARF IR | Recursos Humanos (5) | 42,97 | 0 | 42,97 | |
23/04/2021 | 23/04/2021 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 168,69 | 0 | 168,69 | |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Edmilson Jose Juanes | Outros Materiais de Consumo | 1.581,10 | 0 | 1.581,10 | |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Tamarozi Contabilidade | Despesas Financeiras e Bancárias | 1.555,00 | 0 | 1.555,00 | |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Cesar Natal Arfeli-ME | Outros Materiais de Consumo | 280 | 0 | 280 | |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Municipal | Boleto | Pasi Seguros | Recursos Humanos (5) | 224,25 | 0 | 224,25 | |
TOTAL | 18.766,24 | 0 | 18.766,24 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2021