Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2021
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Leila Maria Pettenuci da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 767,59 | 0 | 767,59 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Michele Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.391,36 | 0 | 1.391,36 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Ana Elisa de Oliveira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 862,78 | 0 | 862,78 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 824,96 | 0 | 824,96 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Aparecida Bernardete Bardela da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 851,85 | 0 | 851,85 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Ana Flavia Castro da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.798,89 | 0 | 1.798,89 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Marilia Braz de Matos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.767,45 | 0 | 1.767,45 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 851,85 | 0 | 851,85 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Elizangela do Socorro Ferreira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 862,78 | 0 | 862,78 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Claudete Siqueira Jorge | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 714,55 | 0 | 714,55 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Elisangela Henrique Dias | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 914,05 | 0 | 914,05 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa Cristina Florentino | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 820,28 | 0 | 820,28 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | James Rodrigues Correa | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 744,17 | 0 | 744,17 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Barbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 831,69 | 0 | 831,69 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 744,16 | 0 | 744,16 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Marli Aparecida Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 872,03 | 0 | 872,03 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 851,85 | 0 | 851,85 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Mariza Cristina Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 878,77 | 0 | 878,77 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Zuim de Oliveira | Coordenadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 851,98 | 0 | 851,98 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Fabricio Bukvich Batista | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.322,60 | 0 | 1.322,60 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Estefani Vitoria Radiguieri | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 811,55 | 0 | 811,55 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Edne Caires Correia | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 845,13 | 0 | 845,13 |
04/02/2021 | Municipal | Holerite | Lucia Helena Reis | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 750,01 | 0 | 750,01 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Leila Maria Pettenuci da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 503,84 | 0 | 503,84 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Michele Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 611,05 | 0 | 611,05 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Ana Elisa de Oliveira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Aparecida Bernardete Bardela da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Ana Flavia Castro da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 948,6 | 0 | 948,6 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Marilia Braz de Matos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 948,6 | 0 | 948,6 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Elizangela do Socorro Ferreira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Claudete Siqueira Jorge | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 493,26 | 0 | 493,26 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Elisangela Henrique Dias | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | James Rodrigues Correa | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 503,84 | 0 | 503,84 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Barbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 503,84 | 0 | 503,84 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Marli Aparecida Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Mariza Cristina Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Zuim de Oliveira | Coordenadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Fabricio Bukvich Batista | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 519,6 | 0 | 519,6 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Estefani Vitoria Radiguieri | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Edne Caires Correia | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 578,43 | 0 | 578,43 |
19/02/2021 | Municipal | Holerite | Lucia Helena Reis | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 503,84 | 0 | 503,84 |
TOTAL | 34.988,39 | 0 | 34.988,39 |
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2021 | 04/02/2021 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 121,51 | 0 | 121,51 | |
04/02/2021 | 04/02/2021 | Municipal | Outros | Sindicato dos Empregados | Recursos Humanos (5) | 340,88 | 0 | 340,88 | |
04/02/2021 | 04/02/2021 | Municipal | Outros | ProAgir Clube de Benefícios | Recursos Humanos (5) | 287,5 | 0 | 287,5 | |
04/02/2021 | 04/02/2021 | Municipal | Outros | Win adm - beneficios | Recursos Humanos (5) | 326,6 | 0 | 326,6 | |
04/02/2021 | 04/02/2021 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 3.267,79 | 0 | 3.267,79 | |
04/02/2021 | 04/02/2021 | Municipal | Guia | INSS | Recursos Humanos (5) | 12.818,04 | 0 | 12.818,04 | |
18/02/2021 | 18/02/2021 | Municipal | Guia | DARF PIS | Recursos Humanos (5) | 408,47 | 0 | 408,47 | |
18/02/2021 | 18/02/2021 | Municipal | Outros | Pasi Seguros | Recursos Humanos (5) | 224,25 | 0 | 224,25 | |
25/02/2021 | 25/02/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Tamarozi Contabilidade | Outros Serviços de Terceiros | 1.555,00 | 0 | 1.555,00 | |
25/02/2021 | 25/02/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Leonildo Cardoso da Silva | Outros Materiais de Consumo | 786,33 | 0 | 786,33 | |
25/02/2021 | 25/02/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Joeser Zem ME | Outros Serviços de Terceiros | 414 | 0 | 414 | |
25/02/2021 | 25/02/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 167,5 | 0 | 167,5 | |
25/02/2021 | 25/02/2021 | Municipal | Fatura | Cesar Natal Arfeli-ME | Outros Materiais de Consumo | 155 | 0 | 155 | |
TOTAL | 20.872,87 | 0 | 20.872,87 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2021