Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2021
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2021 | 29/01/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 238 | Tamarozi Contabilidade | Outros Serviços de Terceiros | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 |
29/01/2021 | 29/01/2021 | Municipal | Boleto | Win adm - beneficios | Recursos Humanos (5) | 335,22 | 0,00 | 335,22 | |
29/01/2021 | 29/01/2021 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 164,65 | 0,00 | 164,65 | |
29/01/2021 | 29/01/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 159,54 | 0,00 | 159,54 | |
29/01/2021 | 29/01/2021 | Municipal | Boleto | Pasi Seguros | Recursos Humanos (5) | 224,25 | 0,00 | 224,25 | |
TOTAL | 2.438,66 | 0,00 | 2.438,66 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2021