Prestação de Contas Referente a Novembro de 2021
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2021 | 03/11/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 640,55 | 0,00 | 640,55 | |
05/11/2021 | 05/11/2021 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 3.108,11 | 0,00 | 3.108,11 | |
08/11/2021 | 08/11/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 139 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
08/11/2021 | 08/11/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 306 | Joeser Zem ME | Outros Serviços de Terceiros | 465,40 | 0,00 | 465,40 |
08/11/2021 | 08/11/2021 | Municipal | Boleto | Sindicato dos Empregados | Recursos Humanos (5) | 375,24 | 0,00 | 375,24 | |
08/11/2021 | 08/11/2021 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 721,30 | 0,00 | 721,30 | |
10/11/2021 | 10/11/2021 | Municipal | Boleto | Win adm - beneficios | Recursos Humanos (5) | 340,80 | 0,00 | 340,80 | |
10/11/2021 | 10/11/2021 | Municipal | Boleto | ProAgir Clube de Benefícios | Recursos Humanos (5) | 312,00 | 0,00 | 312,00 | |
18/11/2021 | 18/11/2021 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 11.267,49 | 0,00 | 11.267,49 | |
18/11/2021 | 18/11/2021 | Municipal | Guia | DARF IR | Recursos Humanos (5) | 62,10 | 0,00 | 62,10 | |
18/11/2021 | 18/11/2021 | Municipal | Guia | DARF PIS | Recursos Humanos (5) | 393,09 | 0,00 | 393,09 | |
26/11/2021 | 26/11/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 375 | Leonildo Cardoso da Silva | Gêneros Alimentícios | 181,92 | 0,00 | 181,92 |
26/11/2021 | 26/11/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 376 | Leonildo Cardoso da Silva | Outros Materiais de Consumo | 476,66 | 0,00 | 476,66 |
26/11/2021 | 26/11/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 286 | Tamarozi Contabilidade | Outros Serviços de Terceiros | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 |
26/11/2021 | 26/11/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 3452 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
26/11/2021 | 26/11/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 2300 | Edmilson Jose Juanes | Outros Materiais de Consumo | 1.210,45 | 0,00 | 1.210,45 |
26/11/2021 | 26/11/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 6511 | Cesar Natal Arfeli-ME | Outros Materiais de Consumo | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
26/11/2021 | 26/11/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 36203 | Comercial de Construção N. Sra | Outros Materiais de Consumo | 722,94 | 0,00 | 722,94 |
26/11/2021 | 26/11/2021 | Municipal | Boleto | Pasi Seguros | Recursos Humanos (5) | 257,28 | 0,00 | 257,28 | |
26/11/2021 | 26/11/2021 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 188,41 | 0,00 | 188,41 | |
TOTAL | 23.428,74 | 0,00 | 23.428,74 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Leila Maria Pettenuci da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.580,60 | 657,69 | 922,91 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Michele Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.914,17 | 1.519,20 | 394,97 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Elisa de Oliveira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.671,04 | 746,52 | 924,52 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.671,04 | 120,84 | 1.550,20 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Aparecida Bernardete Bardela da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.762,60 | 754,76 | 1.007,84 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Flavia Castro da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.722,73 | 1.286,34 | 1.436,39 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Marilia Braz de Matos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.672,68 | 1.277,02 | 1.395,66 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.762,60 | 754,76 | 1.007,84 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Elizangela do Socorro Ferreira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.686,30 | 747,89 | 938,41 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Claudete Siqueira Jorge | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.474,26 | 648,12 | 826,14 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Elisangela Henrique Dias | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.671,04 | 746,52 | 924,52 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa Cristina Florentino | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.759,55 | 800,75 | 958,8 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | James Rodrigues Correa | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.527,43 | 652,9 | 874,53 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Barbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.716,82 | 750,64 | 966,18 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.514,14 | 651,71 | 862,43 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Marli Aparecida Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.823,64 | 760,25 | 1.063,39 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.762,60 | 754,76 | 1.007,84 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Mariza Cristina Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.838,90 | 761,63 | 1.077,27 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Zuim de Oliveira | Coordenadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.762,60 | 754,76 | 1.007,84 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Fabricio Bukvich Batista | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.515,83 | 668,91 | 846,92 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Mariana de Oliveira Laureano | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.467,57 | 646,82 | 820,75 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Estefani Vitoria Radiguieri | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.671,04 | 746,52 | 924,52 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Edne Caires Correia | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.747,34 | 753,39 | 993,95 |
08/11/2021 | Municipal | Holerite | Lucia Helena Reis | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.540,72 | 654,1 | 886,62 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Leila Maria Pettenuci da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 | 0,00 | 531,7 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Michele Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 644,84 | 0,00 | 644,84 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Elisa de Oliveira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Aparecida Bernardete Bardela da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Flavia Castro da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.001,06 | 0,00 | 1.001,06 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Marilia Braz de Matos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.001,06 | 0,00 | 1.001,06 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Elizangela do Socorro Ferreira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Claudete Siqueira Jorge | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 | 0,00 | 531,7 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Elisangela Henrique Dias | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa Cristina Florentino | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | James Rodrigues Correa | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 | 0,00 | 531,7 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Barbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 | 0,00 | 531,7 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Marli Aparecida Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Mariza Cristina Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Zuim de Oliveira | Coordenadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Fabricio Bukvich Batista | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 548,33 | 0,00 | 548,33 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Mariana de Oliveira Laureano | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Estefani Vitoria Radiguieri | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Edne Caires Correia | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 | 0,00 | 610,42 |
18/11/2021 | Municipal | Holerite | Lucia Helena Reis | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 | 0,00 | 531,7 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Leila Maria Pettenuci da Silva | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 734,44 | 0,00 | 734,44 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Michele Soares Negreiros Alvares | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 825,06 | 0,00 | 825,06 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Elisa de Oliveira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 780,88 | 0,00 | 780,88 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Aparecida Bernardete Bardela da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 827,88 | 0,00 | 827,88 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Flavia Castro da Silva | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.319,20 | 0,00 | 1.319,20 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Marilia Braz de Matos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.293,36 | 0,00 | 1.293,36 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 827,88 | 0,00 | 827,88 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Elizangela do Socorro Ferreira | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 788,65 | 0,00 | 788,65 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Claudete Siqueira Jorge | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 679,98 | 0,00 | 679,98 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Elisangela Henrique Dias | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 781,02 | 0,00 | 781,02 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa Cristina Florentino | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 822,22 | 0,00 | 822,22 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | James Rodrigues Correa | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 707,37 | 0,00 | 707,37 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Barbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 804,45 | 0,00 | 804,45 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 700,72 | 0,00 | 700,72 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Marli Aparecida Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 859,07 | 0,00 | 859,07 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 827,88 | 0,00 | 827,88 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Mariza Cristina Correia de Almeida | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 866,76 | 0,00 | 866,76 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Zuim de Oliveira | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 827,88 | 0,00 | 827,88 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Fabricio Bukvich Batista | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 701,58 | 0,00 | 701,58 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Mariana de Oliveira Laureano | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 190,76 | 0,00 | 190,76 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Estefani Vitoria Radiguieri | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 781,02 | 0,00 | 781,02 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Edne Caires Correia | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 820,07 | 0,00 | 820,07 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Lucia Helena Reis | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 714,25 | 0,00 | 714,25 |
30/11/2021 | Municipal | Holerite | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 804,50 | 0,00 | 804,5 |
TOTAL | 75.923,79 | 0,00 | 57.306,99 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2021