Prestação de Contas Referente a Outubro de 2021
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2021 | 04/10/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 661,83 | 0,00 | 661,83 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Joeser Zem ME | Outros Serviços de Terceiros | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 623,55 | 0,00 | 623,55 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Boleto | Win adm - beneficios | Recursos Humanos (5) | 340,80 | 0,00 | 340,80 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Boleto | Sindicato dos Empregados | Recursos Humanos (5) | 359,98 | 0,00 | 359,98 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Boleto | ProAgir Clube de Benefícios | Recursos Humanos (5) | 312,00 | 0,00 | 312,00 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 3.101,31 | 0,00 | 3.101,31 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Guia | DARF IR | Recursos Humanos (5) | 143,02 | 0,00 | 143,02 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Guia | DARF PIS | Recursos Humanos (5) | 387,66 | 0,00 | 387,66 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Tarifas | INSS | Recursos Humanos (5) | 11.083,32 | 0,00 | 11.083,32 | |
25/10/2021 | 25/10/2021 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 196,05 | 0,00 | 196,05 | |
28/10/2021 | 28/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Tamarozi Contabilidade | Despesas Financeiras e Bancárias | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 | |
28/10/2021 | 28/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Edmilson Jose Juanes | Outros Materiais de Consumo | 1.142,00 | 0,00 | 1.142,00 | |
28/10/2021 | 28/10/2021 | Municipal | Boleto | Pasi Seguros | Recursos Humanos (5) | 257,28 | 0,00 | 257,28 | |
TOTAL | 21.318,80 | 0,00 | 21.318,80 | ||||||
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2021 | 04/10/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 661,83 | 0,00 | 661,83 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Joeser Zem ME | Outros Serviços de Terceiros | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 623,55 | 0,00 | 623,55 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Boleto | Win adm - beneficios | Recursos Humanos (5) | 340,8 | 0,00 | 340,80 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Boleto | Sindicato dos Empregados | Recursos Humanos (5) | 359,98 | 0,00 | 359,98 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Boleto | ProAgir Clube de Benefícios | Recursos Humanos (5) | 312,00 | 0,00 | 312,00 | |
06/10/2021 | 06/10/2021 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 3.101,31 | 0,00 | 3.101,31 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Guia | DARF IR | Recursos Humanos (5) | 143,02 | 0,00 | 143,02 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Guia | DARF PIS | Recursos Humanos (5) | 387,66 | 0,00 | 387,66 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Tarifas | INSS | Recursos Humanos (5) | 11.083,32 | 0,00 | 11.083,32 | |
25/10/2021 | 25/10/2021 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 196,05 | 0,00 | 196,05 | |
28/10/2021 | 28/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Tamarozi Contabilidade | Despesas Financeiras e Bancárias | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 | |
28/10/2021 | 28/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Edmilson Jose Juanes | Outros Materiais de Consumo | 1.142,00 | 0,00 | 1.142,00 | |
28/10/2021 | 28/10/2021 | Municipal | Boleto | Pasi Seguros | Recursos Humanos (5) | 257,28 | 0,00 | 257,28 | |
TOTAL | 21.318,80 | 0,00 | 21.318,80 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2021