ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE E BERÇARIO “JAMILE HADDAD MALUF”
CNPJ: 46.157.848/0001-20
ENDEREÇO E CEP: 25 DE JANEIRO Nº 68 – CENTRO – 17490-029
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ODILEIA SILVA RAMOS BOTTI
OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS POR MEIO DE AÇÕES COMPLEMENTARES A ESCOLA E DE APOIO PSICOSSOCIAL E SÓCIO-FAMILIAR À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS NA FAIXA ETÁRIA 04 MESES À 03 ANOS 11 MESES E 29 DIAS DE IDADE, INCLUINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
EXERCÍCIO: 2022-2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
Termo de Colaboração nº 01/2022. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 970.000,00 |
Termo de Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Colaboração nº 01/2022. | 28/12/2022 | 28/02/2023 | 161.666,00 |
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
|
||||
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
15/01/2022 | 107.837,00 | 31/01/2022 | Transferência | 107.837,00 |
15/02/2022 | 107.837,00 | 23/02/2022 | Transferência | 107.837,00 |
15/03/2022 | 61.829,00 | 25/03/2022 | Transferência | 61.829,00 |
15/04/2022 | 60.833,00 | 29/04/2022 | Transferência | 60.833,00 |
15/05/2022 | 70.833,00 | 27/05/2022 | Transferência | 70.833,00 |
15/06/2022 | 105.833,00 | 28/06/2022 | Transferência | 105.833,00 |
15/07/2022 | 70.833,00 | 20/07/2022 | Transferência | 70.833,00 |
15/08/2022 | 75.833,00 | 25/08/2022 | Transferência | 75.833,00 |
15/09/2022 | 65.833,00 | 28/09/2022 | Transferência | 65.833,00 |
15/10/2022 | 80.833,00 | 31/10/2022 | Transferência | 80.833,00 |
15/11/2022 | 80.833,00 | 25/11/2022 | Transferência | 80.833,00 |
15/12/2022 | 80.833,00 | 19/12/2022 | Transferência | 80.833,00 |
15/01/2023 | 80.833,00 | 25/01/2023 | Transferência | 80.833,00 |
15/02/2023 | 80.833,00 | 28/02/2023 | Transferência | 80.833,00 |
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | 60.813,56 | |||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 161.666,00 | |||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 511,97 | |||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | 600,00 | |||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | 223.591,53 | |||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,01 | |||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 223.591,54 |
Voltar para Transparência 2022