Prestação de Contas Referente a Abril de 2022
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2022 | 04/04/2022 | Municipal | CONTA ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 828,06 | |
07/04/2022 | 07/04/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650 | |
07/04/2022 | 07/04/2022 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS(5) | 3.167,00 | |
07/04/2022 | 07/04/2022 | Municipal | CONTA SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESGOTO DE SÃO PAULO SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 646,5 | |
07/04/2022 | 07/04/2022 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS(5) | 364 | |
07/04/2022 | 07/04/2022 | Municipal | BOLETO | PLANO ODONTOLÓGICO | RECURSOS HUMANOS(5) | 383,4 | |
07/04/2022 | 07/04/2022 | Municipal | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS(5) | 852,65 | |
14/04/2022 | 14/04/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 134,6 | |
19/04/2022 | 19/04/2022 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS(5) | 13.336,63 | |
19/04/2022 | 19/04/2022 | Municipal | GUIA DARF IR | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS(5) | 81,19 | |
19/04/2022 | 19/04/2022 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS(5) | 417,85 | |
26/04/2022 | 26/04/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 198,43 | |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | EDMILSON JOSE JUANES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.043,55 | |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | LEONILDO CARDOSO DA SILVA EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 502,79 | |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS(5) | 289,44 | |
TOTAL | 24.451,09 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2022 | Municipal | Holerite | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 753,43 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 522,6 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 824,24 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 996,56 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.066,91 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.023,41 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.444,16 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.403,43 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.023,41 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 996,56 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 839,92 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | ELISA BRAGA DA SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 982,67 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 996,56 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 530,33 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 834,64 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 459,12 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 876,21 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 967,86 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 864,11 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.023,41 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.078,95 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.083,20 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 848,6 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 926,2 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 995,63 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 888,3 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 644,84 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.001,06 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.001,06 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | ELISA BRAGA DA SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 652,84 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 548,33 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
20/04/2022 | Municipal | Holerite | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
TOTAL | 39.913,35 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2022