Prestação de Contas Referente a Agosto de 2022
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2022 | 03/08/2022 | Municipal | CONTA ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 250,16 | 0 | 250,16 | |
03/08/2022 | 03/08/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 530,4 | 0 | 530,4 | |
05/08/2022 | 05/08/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650 | 0 | 650 | |
05/08/2022 | 05/08/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSÉ EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390 | 0 | 390 | |
05/08/2022 | 05/08/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | EDMILSON JOSE JUANES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 865,4 | 0 | 865,4 | |
05/08/2022 | 05/08/2022 | Municipal | CONTA SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESGOTO DE SÃO PAULO SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 202,96 | 0 | 202,96 | |
05/08/2022 | 05/08/2022 | Municipal | BOLETO SINDICATO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS(5) | 417,8 | 0 | 417,8 | |
05/08/2022 | 05/08/2022 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS(5) | 4.047,32 | 0 | 4.047,32 | |
05/08/2022 | 05/08/2022 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS(5) | 370,5 | 0 | 370,5 | |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOESER ZEM - ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.030,00 | 0 | 1.030,00 | |
16/08/2022 | 16/08/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS(5) | 292,76 | 0 | 292,76 | |
19/08/2022 | 19/08/2022 | Municipal | GUIA DARF IR | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS(5) | 88,6 | 0 | 88,6 | |
19/08/2022 | 19/08/2022 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS(5) | 505,92 | 0 | 505,92 | |
19/08/2022 | 19/08/2022 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS(5) | 17.048,18 | 0 | 17.048,18 | |
24/08/2022 | 24/08/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 230,15 | 0 | 230,15 | |
29/08/2022 | 29/08/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | 0 | 1.555,00 | |
TOTAL | 28.475,15 | 0 | 28.475,15 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 160 | 0 | 160 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 948,26 | 0 | 948,26 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 775,7 | 0 | 775,7 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 895,26 | 0 | 895,26 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 909,79 | 0 | 909,79 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 938,83 | 0 | 938,83 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.362,86 | 0 | 1.362,86 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.340,41 | 0 | 1.340,41 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 938,83 | 0 | 938,83 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 895,26 | 0 | 895,26 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 802,81 | 0 | 802,81 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 895,26 | 0 | 895,26 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.293,24 | 0 | 1.293,24 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.075,97 | 0 | 1.075,97 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.293,27 | 0 | 1.293,27 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 821,79 | 0 | 821,79 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 917,04 | 0 | 917,04 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 815,46 | 0 | 815,46 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 938,83 | 0 | 938,83 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 968,35 | 0 | 968,35 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 992,74 | 0 | 992,74 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 236,5 | 0 | 236,5 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 888,24 | 0 | 888,24 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 924,3 | 0 | 924,3 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 828,11 | 0 | 828,11 |
05/08/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.540,38 | 0 | 1.540,38 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 716,2 | 0 | 716,2 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.111,84 | 0 | 1.111,84 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.111,84 | 0 | 1.111,84 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 725,08 | 0 | 725,08 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 568,41 | 0 | 568,41 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
19/08/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
TOTAL | 41.752,96 | 0 | 41.752,96 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2022