Prestação de Contas Referente a Dezembro de 2022
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | 01/12/2022 | Municipal | CONTA ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 541,77 | 0 | 541,77 | |
01/12/2022 | 01/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250 | 0 | 250 | |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650 | 0 | 650 | |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Municipal | CONTA SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESGOTO DE SÃO PAULO SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 1.047,04 | 0 | 1.047,04 | |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS (5) | 5.344,16 | 0 | 5.344,16 | |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS(5) | 356,25 | 0 | 356,25 | |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Municipal | BOLETO SINDICATO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS(5) | 434,92 | 0 | 434,92 | |
09/12/2022 | 09/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | EDMILSON JOSE JUANES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.852,85 | 0 | 4.852,85 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | LEONILDO CARDOSO DA SILVA EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 235,41 | 0 | 4.852,85 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650 | 0 | 235,41 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | 0 | 650 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSE EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390 | 0 | 1.555,00 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOESER ZEM ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100 | 0 | 390 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 668,54 | 0 | 100 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | GUIA DARF IR | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 102,29 | 0 | 668,54 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250 | 0 | 102,29 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | 14.351,02 | 0 | 250 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | CESAR NATAL ARFELI ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 270 | 0 | 14.351,02 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO N. SRA. APARECIDA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 878,67 | 0 | 270 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 668,02 | 0 | 878,67 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | GUIA DARF IR | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 208,88 | 0 | 668,02 | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | 281,5 | 0 | 208,88 | |
19/12/2022 | 19/12/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 168,83 | 0 | 281,5 | |
19/12/2022 | 19/12/2022 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS (5) | 5.348,35 | 0 | 168,83 | |
19/12/2022 | 19/12/2022 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | 12.968,26 | 0 | 5.348,35 | |
52.571,76 | 0 | 52.571,76 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 714,56 | 0 | 714,56 |
01/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 784,86 | 0 | 784,86 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 532,73 | 0 | 532,73 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 804,78 | 0 | 804,78 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 915,5 | 0 | 915,5 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 866,73 | 0 | 866,73 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 883,84 | 0 | 883,84 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 918,21 | 0 | 918,21 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.449,55 | 0 | 1.449,55 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.421,40 | 0 | 1.421,40 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 918,21 | 0 | 918,21 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 866,73 | 0 | 866,73 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 754,96 | 0 | 754,96 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 866,73 | 0 | 866,73 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 716,1 | 0 | 716,1 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 641,77 | 0 | 641,77 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 777,39 | 0 | 777,39 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 892,37 | 0 | 892,37 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 777,3 | 0 | 777,3 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 918,21 | 0 | 918,21 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 952,54 | 0 | 952,54 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 982,04 | 0 | 982,04 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 778,49 | 0 | 778,49 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 858,14 | 0 | 858,14 |
02/12/2022 | Municipal | 13º ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 909,53 | 0 | 909,53 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.025,64 | 0 | 1.025,64 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.025,64 | 0 | 1.025,64 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.078,60 | 0 | 1.078,60 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 975,49 | 0 | 975,49 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 929,73 | 0 | 929,73 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.035,93 | 0 | 1.035,93 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.071,92 | 0 | 1.071,92 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.577,82 | 0 | 1.577,82 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.532,57 | 0 | 1.532,57 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.133,61 | 0 | 1.133,61 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.133,61 | 0 | 1.133,61 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.041,07 | 0 | 1.041,07 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 929,8 | 0 | 929,8 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.041,07 | 0 | 1.041,07 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 923,95 | 0 | 923,95 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 970,11 | 0 | 970,11 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.087,34 | 0 | 1.087,34 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 970,11 | 0 | 970,11 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.133,61 | 0 | 1.133,61 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.195,30 | 0 | 1.195,30 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.200,01 | 0 | 1.200,01 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 953,31 | 0 | 953,31 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.025,64 | 0 | 1.025,64 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.118,18 | 0 | 1.118,18 |
07/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 983,55 | 0 | 983,55 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 451,67 | 0 | 451,67 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 676,84 | 0 | 676,84 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 767,01 | 0 | 767,01 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 727,1 | 0 | 727,1 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 741,1 | 0 | 741,1 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 769,22 | 0 | 769,22 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.134,61 | 0 | 1.134,61 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.116,99 | 0 | 1.116,99 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 769,22 | 0 | 769,22 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 727,1 | 0 | 727,1 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 635,7 | 0 | 635,7 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 727,1 | 0 | 727,1 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 602,43 | 0 | 602,43 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 603,59 | 0 | 603,59 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 543,18 | 0 | 543,18 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 654,02 | 0 | 654,02 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 748,09 | 0 | 748,09 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 653,97 | 0 | 653,97 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 769,22 | 0 | 769,22 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 797,29 | 0 | 797,29 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 821,41 | 0 | 821,41 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 654,94 | 0 | 654,94 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 720,09 | 0 | 720,09 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 762,12 | 0 | 762,12 |
15/12/2022 | Municipal | 13º INTEGRAL | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 660,16 | 0 | 660,16 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.810,67 | 0 | 1.810,67 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.121,68 | 0 | 1.121,68 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.613,25 | 0 | 1.613,25 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.644,22 | 0 | 1.644,22 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.720,55 | 0 | 1.720,55 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.748,22 | 0 | 1.748,22 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.087,80 | 0 | 1.087,80 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.809,84 | 0 | 1.809,84 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.129,96 | 0 | 1.129,96 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.773,32 | 0 | 1.773,32 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 2.686,93 | 0 | 2.686,93 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 2.641,73 | 0 | 2.641,73 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.739,24 | 0 | 1.739,24 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.129,96 | 0 | 1.129,96 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.809,84 | 0 | 1.809,84 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.066,74 | 0 | 1.066,74 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.717,39 | 0 | 1.717,39 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 929,19 | 0 | 929,19 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.518,91 | 0 | 1.518,91 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.717,39 | 0 | 1.717,39 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.066,74 | 0 | 1.066,74 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.702,12 | 0 | 1.702,12 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.600,29 | 0 | 1.600,29 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.702,50 | 0 | 1.702,50 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.559,19 | 0 | 1.559,19 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 956,79 | 0 | 956,79 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.098,31 | 0 | 1.098,31 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.763,63 | 0 | 1.763,63 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 956,7 | 0 | 956,7 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.559,19 | 0 | 1.559,19 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.809,84 | 0 | 1.809,84 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.129,96 | 0 | 1.129,96 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Férias | 1.171,52 | 0 | 1.171,52 |
16/12/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.923,23 | 0 | 1.923,23 |
