Prestação de Contas Referente ao termo de auxilio 001/2022
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE EMISSÃO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/202 | 16/12/202 | Municipal | NOTA FISCAL | DP CRISTIANINI CONSTRUTORA EIRELI | OBRAS | 33.803,31 | 0 | 33.803,31 | |
16/12/2022 | 16/12/2022 | Municipal | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 11,00 | 0 | 11,00 | |
11/01/2023 | 11/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | DP CRISTIANINI CONSTRUTORA EIRELI | OBRAS | 48.478,10 | 0 | 48.478,10 | |
11/01/2023 | 11/01/2023 | Municipal | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 11,50 | 0 | 11,50 | |
19/01/2023 | 19/01/2023 | Municipal | GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA | OBRAS | 409,74 | 0 | 409,74 | |
20/01/2023 | 20/01/2023 | Municipal | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECEITA FEDERAL | OBRAS | 1.369,95 | 0 | 1.369,95 | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | Municipal | GUIA FGTS | RECEITA FEDERAL | OBRAS | 4.020,79 | 0 | 4.020,79 | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | Municipal | GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA | OUTROS SERVIÇOS DE OBRASTERCEIROS | 587,62 | 0 | 587,62 | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | Municipal | GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN – Nº 6383 – 1/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA | OBRAS | 289,17 | 0 | 289,17 | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | DP CRISTIANINI CONSTRUTORA EIRELI | OBRAS | 24598,68 | 0 | 24598,68 | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | Municipal | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 4,59 | 0 | 4,59 | |
24/02/2023 | 24/02/2023 | Municipal | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 6,91 | 0 | 6,91 | |
TOTAL | 113.591,36 | 0 | 113.591,36 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2022