Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2022
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | 01/02/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS(5) | R$ 257,28 | |
03/02/2022 | 03/02/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 650,00 | |
03/02/2022 | 03/02/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSE EDUARDO FERREIRA PIRATININGA - ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 360,00 | |
03/02/2022 | 03/02/2022 | Municipal | CONTA SABESP | SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 189,31 | |
03/02/2022 | 03/02/2022 | Municipal | CONTA ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 250,40 | |
07/02/2022 | 07/02/2022 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS(5) | R$ 3.625,70 | |
07/02/2022 | 07/02/2022 | Municipal | BOLETO SINDICATO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS(5) | R$ 390,50 | |
07/02/2022 | 07/02/2022 | Municipal | BOLETO | PLANO ODONTOLÓGICO | RECURSOS HUMANOS(5) | R$ 340,80 | |
07/02/2022 | 07/02/2022 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS(5) | R$ 312,00 | |
14/02/2022 | 14/02/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 198,70 | |
16/02/2022 | 16/02/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 172,20 | |
16/02/2022 | 16/02/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 121,90 | |
17/02/2022 | 17/02/2022 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS(5) | R$ 14.834,59 | |
18/02/2022 | 18/02/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOESER ZEM-ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 251,00 | |
18/02/2022 | 18/02/2022 | Municipal | GUIA DARF IR | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS(5) | R$ 63,75 | |
18/02/2022 | 18/02/2022 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS(5) | R$ 453,21 | |
24/02/2022 | 24/02/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 192,64 | |
25/02/2022 | 25/02/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 1.555,00 | |
25/02/2022 | 25/02/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS(5) | R$ 268,00 | |
25/02/2022 | 25/02/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO N. SRA. APARECIDA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 395,69 | |
TOTAL | 24.882,67 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 924,09 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.456,29 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.469,08 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 889,97 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 953,22 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 867,43 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.276,10 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.255,12 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 867,43 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 889,97 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 747,07 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISA BRAGA DA SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 468,53 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 883,18 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 764,8 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 847,07 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 758,89 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARLI APARECIDA CORREIA DE ALMEIDA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 895,2 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 867,43 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 902,14 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 867,43 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 759,22 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.536,62 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ESTEFANI VITORIA RADIGUIERI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 826,71 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 860,65 |
07/02/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 770,72 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 644,84 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.001,06 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.001,06 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELISA BRAGA DA SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARLI APARECIDA CORREIA DE ALMEIDA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 652,84 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 548,33 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ESTEFANI VITORIA RADIGUIERI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
18/02/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
TOTAL | 39.267,29 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2022