Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2023 | 06/01/2023 | Municipal | BOLETO SINDICATO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 417,97 | 0 | 417,97 | |
06/01/2023 | 06/01/2023 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 356,25 | 0 | 356,25 | |
06/01/2023 | 06/01/2023 | Municipal | CONTA LUZ | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 605,18 | 0 | 605,18 | |
06/01/2023 | 06/01/2023 | Municipal | CONTA SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESGOTO DE SÃO PAULO SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 729,48 | 0 | 729,48 | |
06/01/2023 | 06/01/2023 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 14.422,12 | 0 | 14.422,12 | |
13/01/2023 | 13/01/2023 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.121,68 | 0 | 1.121,68 | |
24/01/2023 | 24/01/2023 | Municipal | CONTA VIVO | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 212,38 | 0 | 212,38 | |
24/01/2023 | 24/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 250,00 | 0 | 250 | |
24/01/2023 | 24/01/2023 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 281,50 | 0 | 281,5 | |
24/01/2023 | 24/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | TOZI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 90,00 | 0 | 90 | |
24/01/2023 | 24/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | TOZI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 27,00 | 0 | 27 | |
30/01/2023 | 30/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 1.555,00 | 0 | 1.555,00 | |
30/01/2023 | 30/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSE EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 390,00 | 0 | 390 | |
TOTAL | 20.458,56 | 0 | 20.458,56 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2022