Prestação de Contas Referente a Julho de 2022
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.105,50 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.046,45 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.067,27 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.108,77 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.740,39 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.706,71 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.108,77 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.046,60 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 911,29 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.046,60 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 481,44 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 688,86 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 479,38 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 938,72 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.077,57 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 929,85 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.108,77 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.149,78 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.183,45 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.867,78 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.021,57 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.088,22 |
01/07/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 947,83 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 160 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 512,79 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 880,66 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.065,95 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.039,20 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.098,63 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.534,22 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.490,62 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.098,63 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.065,95 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 902,29 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.065,95 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 994,62 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 896,65 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 994,62 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 941,12 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.054,05 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 928,18 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.098,63 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.158,06 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.162,60 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 924,92 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 994,62 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.068,91 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 954,07 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 889,35 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 568,92 |
06/07/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 568,92 |
TOTAL | 51.964,70 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2022 | 04/07/2022 | Municipal | CONTA ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 389,75 | 0 | 389,75 | |
06/07/2022 | 06/07/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650 | 0 | 650 | |
06/07/2022 | 06/07/2022 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS(5) | 3.465,47 | 0 | 3.465,47 | |
06/07/2022 | 06/07/2022 | Municipal | BOLETO SINDICATO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS(5) | 416,88 | 0 | 416,88 | |
06/07/2022 | 06/07/2022 | Municipal | CONTA SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESGOTO DE SÃO PAULO SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 638,63 | 0 | 638,63 | |
06/07/2022 | 06/07/2022 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS(5) | 370,5 | 0 | 370,5 | |
20/07/2022 | 20/07/2022 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS(5) | 14.339,01 | 0 | 14.339,01 | |
20/07/2022 | 20/07/2022 | Municipal | GUIA DARF IR | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS(5) | 136,46 | 0 | 136,46 | |
20/07/2022 | 20/07/2022 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS(5) | 433,18 | 0 | 433,18 | |
20/07/2022 | 20/07/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS(5) | 278,72 | 0 | 278,72 | |
25/07/2022 | 25/07/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 206,02 | 0 | 206,02 | |
28/07/2022 | 28/07/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | 0 | 1.555,00 | |
28/07/2022 | 28/07/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | MESSIAS & CIA COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.240,40 | 0 | 2.240,40 | |
TOTAL | 25.120,02 | 0 | 25.120,02 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2022