Prestação de Contas Referente a Março de 2022
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2022 | 02/03/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSE FABRI 06180420831 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 450 | |
02/03/2022 | 02/03/2022 | Municipal | CONTA ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 622,96 | |
02/03/2022 | 02/03/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | DIEGO LAUREANO MAGALHAES 37275094819 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 400 | |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650 | |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Municipal | CONTA SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESGOTO DE SÃO PAULO SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 764,46 | |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS(5) | 3.139,82 | |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS(5) | 338 | |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Municipal | BOLETO | PLANO ODONTOLÓGICO | RECURSOS HUMANOS(5) | 369,2 | |
09/03/2022 | 09/03/2022 | Municipal | EXAME DEMISSIONAL | MARLI APARECIDA CORREIA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS(5) | 30 | |
09/03/2022 | 09/03/2022 | Municipal | GRRF MULTA RESCISÓRIA | GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS(5) | 10.305,36 | |
10/03/2022 | 10/03/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | EDMILSON JOSE JUANES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 748,55 | |
10/03/2022 | 10/03/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOESER ZEM - ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212 | |
10/03/2022 | 10/03/2022 | Municipal | BOLETO SINDICATO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS(5) | 406 | |
18/03/2022 | 18/03/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSÉ EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390 | |
18/03/2022 | 18/03/2022 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS(5) | 13.501,89 | |
18/03/2022 | 18/03/2022 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS(5) | 412,06 | |
18/03/2022 | 18/03/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 202,61 | |
21/03/2022 | 21/03/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | RECURSOS HUMANOS(5) | 345,9 | |
25/03/2022 | 25/03/2022 | Municipal | GRRF MULTA RESCISÓRIA | GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS(5) | 1.444,87 | |
29/03/2022 | 29/03/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | F A VILANI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.000,00 | |
30/03/2022 | 30/03/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | |
30/03/2022 | 30/03/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS(5) | 268 | |
TOTAL | 40.556,68 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.065,99 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 924,59 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 824,24 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 996,56 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.066,91 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.009,52 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.444,16 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.403,43 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.009,52 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 996,56 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 839,92 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISA BRAGA DA SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 982,67 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 996,56 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 481,74 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 876,21 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 967,86 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 864,11 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.009,52 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.078,95 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.068,35 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 848,6 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 926,2 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ESTEFANI VITORIA RADIGUIERI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 926,2 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 995,63 |
07/03/2022 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Rescisão | 888,3 |
09/03/2022 | Municipal | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | MARLI APARECIDA CORREIA DE ALMEIDA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 9.509,12 |
14/03/2022 | Municipal | RECIBO DE FÉRIAS | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 902,4 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 345,9 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 265,85 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 644,84 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.001,06 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 1.001,06 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELISA BRAGA DA SILVA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 305,21 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 652,84 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 548,33 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 610,42 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 531,7 |
21/03/2022 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 389,92 |
25/03/2022 | Municipal | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | ESTEFANI VITORIA RADIGUIERI | Monitora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Adiantamento | 4.409,34 |
TOTAL | 54.530,43 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2022