Prestação de Contas Referente a Novembro de 2022
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2022 | 01/11/2022 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS(5) | 356,25 | 0 | 356,25 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSÉ EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390 | 0 | 390 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | EDINEIA A DE MOURA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.530,00 | 0 | 1.530,00 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | 281,5 | 0 | 281,5 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 613,9 | 0 | 613,9 | |
24/11/2022 | 24/11/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 212,38 | 0 | 212,38 | |
23/11/2022 | 23/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | 0 | 1.555,00 | |
28/11/2022 | 28/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOESER ZEM ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 430 | 0 | 430 | |
TOTAL | 5.369,03 | 0 | 5.369,03 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2022 | 01/11/2022 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS(5) | 356,25 | 0 | 356,25 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSÉ EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390 | 0 | 390 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | EDINEIA A DE MOURA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.530,00 | 0 | 1.530,00 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | 281,5 | 0 | 281,5 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 613,9 | 0 | 613,9 | |
24/11/2022 | 24/11/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 212,38 | 0 | 212,38 | |
23/11/2022 | 23/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | 0 | 1.555,00 | |
28/11/2022 | 28/11/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOESER ZEM ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 430 | 0 | 430 | |
TOTAL | 5.369,03 | 0 | 5.369,03 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2022