Prestação de Contas Referente a Setembro de 2022
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2022 | 05/09/2022 | Municipal | CONTA ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 343,33 | 0,00 | 343,33 | |
06/09/2022 | 06/09/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
06/09/2022 | 06/09/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSÉ EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |
06/09/2022 | 06/09/2022 | Municipal | GUIA FGTS | GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | 164,97 | 0,00 | 164,97 | |
06/09/2022 | 06/09/2022 | Municipal | CONTA SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESGOTO DE SÃO PAULO SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 849,58 | 0,00 | 849,58 | |
06/09/2022 | 06/09/2022 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS (5) | 3.450,77 | 0,00 | 3.450,77 | |
06/09/2022 | 06/09/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 880,30 | 0,00 | 880,30 | |
06/09/2022 | 06/09/2022 | Municipal | BOLETO SINDICATO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS(5) | 434,92 | 0,00 | 434,92 | |
06/09/2022 | 06/09/2022 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS(5) | 370,50 | 0,00 | 370,50 | |
15/09/2022 | 15/09/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | CESAR NATAL ARFELI-ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |
15/09/2022 | 15/09/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 67,50 | 0,00 | 67,50 | |
20/09/2022 | 20/09/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 199,00 | 0,00 | 199,00 | |
20/09/2022 | 20/09/2022 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | 15.153,56 | 0,00 | 15.153,56 | |
20/09/2022 | 20/09/2022 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 451,97 | 0,00 | 451,97 | |
20/09/2022 | 20/09/2022 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | 281,50 | 0,00 | 281,50 | |
26/09/2022 | 26/09/2022 | Municipal | CONTA TELEFONE | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 224,66 | 0,00 | 224,66 | |
27/09/2022 | 27/09/2022 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 | |
TOTAL | 25.977,56 | 0,00 | 25.977,56 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 160 | 0 | 160 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.023,85 | 0 | 1.023,85 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 929,73 | 0 | 929,73 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.041,07 | 0 | 1.041,07 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.071,92 | 0 | 1.071,92 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.133,61 | 0 | 1.133,61 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.577,82 | 0 | 1.577,82 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.456,42 | 0 | 1.456,42 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.133,61 | 0 | 1.133,61 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.041,07 | 0 | 1.041,07 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 929,8 | 0 | 929,8 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.041,07 | 0 | 1.041,07 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.025,64 | 0 | 1.025,64 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 923,95 | 0 | 923,95 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.025,64 | 0 | 1.025,64 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 970,11 | 0 | 970,11 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.087,34 | 0 | 1.087,34 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 956,68 | 0 | 956,68 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.133,61 | 0 | 1.133,61 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.195,30 | 0 | 1.195,30 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.200,01 | 0 | 1.200,01 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 903,87 | 0 | 903,87 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.025,64 | 0 | 1.025,64 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.118,18 | 0 | 1.118,18 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 983,55 | 0 | 983,55 |
06/09/2022 | MUNICIPAL | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Rescisão | 1.931,16 | 0 | 1.931,16 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 590,54 | 0 | 590,54 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 716,2 | 0 | 716,2 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.111,84 | 0 | 1.111,84 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.111,84 | 0 | 1.111,84 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 590,54 | 0 | 590,54 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 590,54 | 0 | 590,54 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 590,54 | 0 | 590,54 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 725,08 | 0 | 725,08 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 609,01 | 0 | 609,01 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/09/2022 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 590,54 | 0 | 590,54 |
TOTAL | 45.416,72 | 0 | 45.416,72 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2022