Prestação de Contas Referente a Abril de 2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2023 | 03/04/2023 | Municipal | CONTA SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 826,86 | 0 | 826,86 | |
03/04/2023 | 03/04/2023 | Municipal | CONTA ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 855,59 | 0 | 855,59 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650 | 0 | 650 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSÉ EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390 | 0 | 390 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | Municipal | BOLETO SINDICATO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS (5) | 485,77 | 0 | 485,77 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS (5) | 3.871,76 | 0 | 3.871,76 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 399 | 0 | 399 | |
13/04/2023 | 13/04/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | LUANA BEATRIZ DA SILVA ALVES 436509113879 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 500 | 0 | 500 | |
13/04/2023 | 13/04/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 288,6 | 0 | 288,6 | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250 | 0 | 250 | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | 14.911,74 | 0 | 14.911,74 | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 499,23 | 0 | 499,23 | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Municipal | GUIA DARF IR | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 163,72 | 0 | 163,72 | |
20/04/2023 | 20/04/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | TOZI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30 | 0 | 30 | |
24/04/2023 | 24/04/2023 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | 304,02 | 0 | 304,02 | |
24/04/2023 | 24/04/2023 | Municipal | CONTA VIVO | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 85,73 | 0 | 85,73 | |
25/04/2023 | 25/04/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | 0 | 1.555,00 | |
TOTAL | 26.067,02 | 0 | 26.067,02 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.134,96 | 0 | 1.134,96 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.025,20 | 0 | 1.025,20 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.091,08 | 0 | 1.091,08 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.603,74 | 0 | 1.603,74 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.192,91 | 0 | 1.192,91 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.134,96 | 0 | 1.134,96 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.583,06 | 0 | 1.583,06 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.026,99 | 0 | 1.026,99 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.537,81 | 0 | 1.537,81 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.134,96 | 0 | 1.134,96 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.102,24 | 0 | 1.102,24 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 931,15 | 0 | 931,15 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.102,24 | 0 | 1.102,24 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.026,99 | 0 | 1.026,99 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 925,3 | 0 | 925,3 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.026,99 | 0 | 1.026,99 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.026,99 | 0 | 1.026,99 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 971,46 | 0 | 971,46 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.088,69 | 0 | 1.088,69 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 971,46 | 0 | 971,46 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.134,96 | 0 | 1.134,96 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.196,65 | 0 | 1.196,65 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.201,36 | 0 | 1.201,36 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxilixar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 954,66 | 0 | 954,66 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.026,99 | 0 | 1.026,99 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.119,53 | 0 | 1.119,53 |
06/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 984,9 | 0 | 984,9 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 716,2 | 0 | 716,2 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 1.111,84 | 0 | 1.111,84 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 1.111,84 | 0 | 1.111,84 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELISANGELA HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 725,08 | 0 | 725,08 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxilixar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 609,01 | 0 | 609,01 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 677,96 | 0 | 677,96 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 590,54 | 0 | 590,54 |
20/04/2023 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | DANIELLA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Adiantamento | 269,73 | 0 | 269,73 |
TOTAL | 49.279,95 | 0 | 49.279,95 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2023