Prestação de Contas Referente a Julho de 2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | 03/07/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650 | 0 | 650 | |
03/07/2023 | 03/07/2023 | Municipal | CONTA SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 1.117,89 | 0 | 1.117,89 | |
03/07/2023 | 03/07/2023 | Municipal | CONTA ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 572,61 | 0 | 572,61 | |
03/07/2023 | 03/07/2023 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS (5) | 3.966,08 | 0 | 3.966,08 | |
03/07/2023 | 03/07/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | CESAR NATAL ARFELI-ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 160 | 0 | 160 | |
03/07/2023 | 03/07/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250 | 0 | 250 | |
07/07/2023 | 07/07/2023 | Municipal | BOLETO SINDICATO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS (5) | 480,77 | 0 | 480,77 | |
10/07/2023 | 10/07/2023 | Municipal | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 413,25 | 0 | 413,25 | |
20/07/2023 | 20/07/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSE EDUARDO FERREIRA PIRATININGA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390 | 0 | 390 | |
20/07/2023 | 20/07/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 651,8 | 0 | 651,8 | |
20/07/2023 | 20/07/2023 | Municipal | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS/IRRF | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | 14.874,58 | 0 | 14.874,58 | |
20/07/2023 | 20/07/2023 | Municipal | CONTA VIVO | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 77,11 | 0 | 77,11 | |
20/07/2023 | 20/07/2023 | Municipal | GUIA DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 516,3 | 0 | 516,3 | |
20/07/2023 | 20/07/2023 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | 315,28 | 0 | 315,28 | |
26/07/2023 | 26/07/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.555,00 | 0 | 1.555,00 | |
27/07/2023 | 27/07/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 698 | 0 | 698 | |
TOTAL | 26.688,67 | 0 | 26.688,67 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.135,23 | 0 | 1.135,23 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.038,90 | 0 | 1.038,90 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.091,35 | 0 | 1.091,35 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.162,33 | 0 | 1.162,33 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.193,18 | 0 | 1.193,18 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.135,23 | 0 | 1.135,23 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.621,54 | 0 | 1.621,54 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.027,26 | 0 | 1.027,26 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.553,66 | 0 | 1.553,66 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.135,23 | 0 | 1.135,23 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.102,51 | 0 | 1.102,51 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 931,42 | 0 | 931,42 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.027,26 | 0 | 1.027,26 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 902,3 | 0 | 902,3 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 925,57 | 0 | 925,57 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.027,26 | 0 | 1.027,26 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.027,26 | 0 | 1.027,26 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 971,73 | 0 | 971,73 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.722,17 | 0 | 1.722,17 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 971,73 | 0 | 971,73 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.135,23 | 0 | 1.135,23 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.196,92 | 0 | 1.196,92 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.201,63 | 0 | 1.201,63 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 954,93 | 0 | 954,93 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.027,26 | 0 | 1.027,26 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.119,80 | 0 | 1.119,80 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 998,6 | 0 | 998,6 |
03/07/2023 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 902,3 | 0 | 902,3 |
21/07/2023 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
21/07/2023 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 578 | 0 | 578 |
21/07/2023 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 677,96 | 0 | 677,96 |
21/07/2023 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 578 | 0 | 578 |
TOTAL | 33.751,71 | 0 | 33.751,71 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2023