Prestação de Contas Referente a Agosto de 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2024 | 30/07/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (3484) | 3484 | DISTRIBUIDORA DE COLCHONETES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 583,00 |
19/07/2024 | 05/08/2024 | Municipal | CPFL | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 435,86 | |
25/07/2024 | 05/08/2024 | Municipal | SABESP | CIA DE SANEAMENTO BASICO | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 729,36 | |
26/07/2024 | 05/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (503) | A.P. RODRIGUES COMERCIO DE GAZ | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 390,00 | |
05/08/2024 | 05/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (155) | AMADEU BALDELLAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 985,00 | |
06/08/2024 | 06/08/2024 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.131,00 | |
05/08/2024 | 06/08/2024 | Municipal | BOLETO | SINDICATO DOS EMPREGADOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 562,71 | |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (57) | 57 | GUSTAVO LINO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 800,00 |
05/08/2024 | 07/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (54304) | 54304 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO N.SRA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 129,01 |
06/08/2024 | 07/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (405) | 405 | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 250,00 |
29/07/2024 | 07/08/2024 | Municipal | BOLETO | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 532,44 | |
06/08/2024 | 09/08/2024 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.131,00 | |
09/08/2024 | 19/08/2024 | Municipal | BOLETO | VIVO EMPRESAS | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 77,99 | |
31/07/2024 | 19/08/2024 | Municipal | INSS/IRRF/PIS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 23.452,61 | |
02/05/2024 | 19/08/2024 | Municipal | BOLETO | LIBERTY SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 437,04 | |
31/07/2024 | 19/08/2024 | Municipal | FGTS DIGITAL | GFD GUIA DO FGTS DIGITAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 5.459,36 | |
15/08/2024 | 19/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (549) | 549 | A.P. RODRIGUES COMERCIO DE GAZ | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 780,00 |
22/08/2024 | 23/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (523) | 523 | JOEZER ZEM | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 100,00 |
22/08/2024 | 23/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (1636) | 1636 | ALBINO COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 269,00 |
26/08/2024 | 28/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (447) | 447 | TAMAROZI CONTABILIDADE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 2.000,00 |
30/08/2024 | 30/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (511) | 511 | LEONILDO CARDOSO DA SILVA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 534,48 |
28/08/2024 | 30/08/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (2916) | 2916 | EDMILSON JOSE JUANES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 472,89 |
TOTAL | 41.242,75 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 691,24 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 630,26 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 807,85 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 642,89 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 659,00 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Prof Educ Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 964,25 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Prof Educ Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 915,68 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 626,76 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Prof Educ Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 891,39 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.417,23 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 642,89 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 581,67 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 634,83 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 626,76 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 580,50 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 634,83 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.168,72 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 626,76 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 602,49 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 667,06 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Cozinheira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 595,55 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 691,24 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 723,47 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.324,65 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 634,83 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administração | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.301,18 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 675,12 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 609,44 |
07/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 626,76 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.040,00 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Prof Educ Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Prof Educ Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Prof Educ Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI AP DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Cozinheira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administração | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 960,00 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administração | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 880,00 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/08/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
TOTAL | 44.703,70 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas