Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR pPAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 01/02/2024 | Municipal | CONTA ENERGIA | CPFL | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 309,00 |
23/01/2024 | 01/02/2024 | Municipal | CONTA AGUA | SABESP | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 222,34 |
31/01/2024 | 06/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (23) | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS | R$ 650,00 |
05/02/2024 | 06/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL(339) | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 250,00 |
06/02/2024 | 06/02/2024 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.131,00 |
31/01/2024 | 06/02/2024 | Municipal | BOLETO | SINDICATO DOS EMPREGADOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 528,71 |
29/01/2024 | 06/02/2024 | Municipal | BEM ESTAR | PROAGIR SEGURO | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 532,44 |
31/01/2024 | 06/02/2024 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 4.986,65 |
16/02/2024 | 16/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (112) | DUQUE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.760,80 |
19/02/2024 | 20/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (444) | VANIA CRISTINA DE SOUZA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | R$ 300,00 |
09/02/2024 | 20/02/2024 | Municipal | CONTA TELEFONE | VIVO S/A | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 77,99 |
10/02/2024 | 20/02/2024 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 424,56 |
06/02/2024 | 20/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (50726) | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO N SRA. APARECIDA | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | R$ 571,21 |
31/01/2024 | 20/02/2024 | Municipal | INSS- IRRF PIS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 21.653,16 |
09/02/2024 | 20/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (235) | A.P RODRIGUES COMERCIO DE GAS | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | R$ 390,00 |
26/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (468) | LEONILDO CARDOSO DA SILVA | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | R$ 232,90 |
26/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (469) | LEONILDO CARDOSO DA SILVA | GÊNERO ALIMENTICIOS | R$ 468,07 |
26/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (424) | TAMAROZI CONTABILIDADE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 1.555,00 |
27/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (476) | JOEZER ZEM | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 328,00 |
27/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (263) | A.P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 390,00 |
27/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | BOLETO | SINDICATO DOS TRABALHADORES | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 544,31 |
21/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | CONTA ENERGIA | CPFL | UTILIDADE PUBLICA (7) | R$ 895,96 |
28/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | GUIA FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 4.389,40 |
23/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | CONTA DE AGUA | SABESP | UTILIDADE PUBLICA (7) | R$ 1.585,17 |
28/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | INSS- IRRF PIS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 18.817,45 |
26/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (51065) | COMERCIAL DA CONSTRUCAO N SRA APARECIDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 386,79 |
27/02/2024 | 28/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (347) | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 250,00 |
29/02/2024 | 29/02/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (26) | GUSTAVO LINO GARCIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 650,00 |
TOTAL | R$ 141.827,10 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO(R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 683,18 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 630,26 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.154,58 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 642,89 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 650,94 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora de Edu. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 683,18 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora de Edu. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 917,06 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 626,76 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 892,77 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 683,18 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 642,89 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 581,67 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 626,76 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 572,43 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 626,76 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 602,49 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 659,00 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Cozinheira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 595,55 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 683,18 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 723,95 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 703,52 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 580,47 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 634,83 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 675,12 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Faxineira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 609,44 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | NATALIA ELIAS MARTINS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 981,18 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RESCISÃO | NATALIA ELIAS MARTINS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.372,75 | |
06/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 981,18 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 764,80 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora de Edu. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Cozinheira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 754,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 633,60 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Faxineira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 | |
20/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.222,05 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.108,95 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.154,58 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,13 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora de Edu. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.222,05 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora de Edu. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.705,13 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora de Edu. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.658,07 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.222,05 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.014,51 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.043,22 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.052,16 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.172,61 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.037,97 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.222,05 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,45 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.264,32 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.007,60 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.205,57 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.066,36 | |
28/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.009,58 | |
29/02/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 981,18 | |
TOTAL | R$ 77.546,19 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas