Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2023 | 27/12/2023 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS | RECURSOS HUMANOS (5 | R$ 1.131,00 | 0 | 1.131,00 | |
27/12/2023 | 10/01/2024 | Municipal | BEM ESTAR | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 532,44 | 0 | 532,44 | |
09/01/2024 | 18/01/2024 | Municipal | CONTA VIVO | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PUBLICAS (7) | R$ 77,99 | 0 | 77,99 | |
19/01/2024 | 29/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL(7100) | 7100 | CESAR NATALA ARFELI ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 690,00 | 0 | 690 |
24/01/2024 | 25/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL(466) | 466 | JOESER ZEM ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS | R$ 180,00 | 0 | 180 |
24/01/2024 | 25/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL(60479) | 60479 | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 867,00 | 0 | 867 |
25/01/2024 | 29/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (420) | 420 | TAMAROZI CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 1.555,00 | 0 | 1.555,00 |
29/01/2024 | 29/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (4019) | 4019 | JOSE EDUARDO FERREIA (4019) | OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 390,00 | 0 | 390 |
04/01/2024 | 30/01/2024 | Municipal | BOLETO PASI | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 424,56 | 0 | 424,56 | |
TOTAL | 5.847,99 | 0 | 5.847,99 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 764,80 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professor de Ed. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professor de Ed. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 578,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professor de Ed. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 578,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Faxineira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Cozinheira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 377,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | FABRICIO BUKVICH BATISTA | Agente Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 316,80 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
22/01/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | NATALIA ELIAS MARTINS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
TOTAL | 12.305,00 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas