Prestação de Contas Referente a Março de 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2024 | 04/03/2024 | Municipal | BEM ESTAR | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 532,44 | |
01/03/2024 | 04/03/2024 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.131,00 | |
14/03/2024 | 15/03/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (54) | 54 | CECCONI EMBALAGENS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 335,47 |
21/03/2024 | 26/03/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (427) | 427 | TAMAROZI CONTABILIDADE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 2.000,00 |
26/03/2024 | 26/03/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (485) | 485 | JOESER ZEM ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 300,00 |
09/03/2024 | 26/03/2024 | Municipal | BOLETO | VIVO | UTILIDADE PUBLICA (7) | R$ 77,99 | |
27/03/2024 | 27/03/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (2798) | 2798 | EDMILSON JOSE JUANES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 422,25 |
20/03/2024 | 27/03/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (51524) | 51524 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO N SRA APARECIDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | R$ 1.027,91 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (303) | 303 | P.P. LABORATORIO DE ANALISES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 220,00 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (71) | 71 | CECCONI EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 737,20 |
TOTAL | 6.784,26 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2024 | Municipal | RESCISÃO | FABRICIO BUKVICH | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 2.128,87 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 624,00 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.040,00 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.156,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.156,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 1.156,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 624,00 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIDO DE ADIANTAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 624,00 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 624,00 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 960,00 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 880,00 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 624,00 |
20/03/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | 724,40 |
TOTAL | 24.637,27 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas