Prestação de Contas Referente a Juho de 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2024 | 01/07/2024 | Municipal | CERTIFICADO DIGITAL | CONECTIAGORA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 180,00 | |
24/06/2024 | 03/07/2024 | Municipal | CPFL | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 767,01 | |
03/07/2024 | 04/07/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 50 | GUSTAVO LINO GARCIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 800,00 |
25/06/2024 | 04/07/2024 | Municipal | CONTA DE AGUA | SABESP | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 1.601,91 | |
03/07/2024 | 04/07/2024 | Municipal | BOLETO | SINDICATO DOS EMPREGADOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 562,71 | |
26/06/2024 | 04/07/2024 | Municipal | BOLETO | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 532,44 | |
30/06/2024 | 04/07/2024 | Municipal | FGTS DIGITAL | GFD GUIA DO FGTS DIGITAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 4.669,33 | |
24/06/2024 | 04/07/2024 | Municipal | INTERNET | AMERICA NET | UTILIDADE PUBLICA | R$ 118,00 | |
04/07/2024 | 04/07/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 144 | AMADEU BALDELLAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 985,00 |
11/07/2024 | 12/07/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 399 | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 250,00 |
30/06/2024 | 18/07/2024 | Municipal | INSS/IRRF/PIS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 20.196,56 | |
02/05/2024 | 18/07/2024 | Municipal | BOLETO | LIBERTY SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 437,04 | |
09/07/2024 | 19/07/2024 | Municipal | VIVO | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 76,63 | |
18/07/2024 | 23/07/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 63934 | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 292,50 |
22/07/2024 | 23/07/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 1211 | LUCIA HELENA LOPES VIGELA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 294,00 |
22/07/2024 | 23/07/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 4007 | MESSIAS & CIA COM DE MATERIAIS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 618,00 |
24/07/2024 | 30/07/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 443 | TAMAROZI CONTABILIDADE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 2.000,00 |
30/07/2024 | 30/07/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 224 | CECCONI EMBALAGENS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 593,86 |
TOTAL | 34.974,99 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.108,95 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.493,47 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.172,61 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.797,60 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.705,13 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.658,07 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE FÉRIAS | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 723,68 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.009,58 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.014,51 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.168,72 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.052,16 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.189,09 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.037,97 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,45 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.575,90 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.301,18 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.205,57 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.066,36 |
04/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
12/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE FÉRIAS | SILVIA ZUIM | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.593,66 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 520,00 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora Educ. Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 578,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 578,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora Educ. Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 578,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI AP DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELLEN GENARO | Monitora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 880,00 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 312,00 |
19/07/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 362,20 |
TOTAL | 49.183,98 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas