Prestação de Contas Referente a Maio de 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | 03/05/2024 | Municipal | CPFL | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 967,83 | |
24/04/2024 | 03/05/2024 | Municipal | CONTA DE AGUA | SABESP | UTILIDDE PÚBLICA | R$ 1.760,40 | |
06/05/2024 | 07/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (38) | 38 | GUSTAVO LINO GARCIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 800,00 |
30/04/2024 | 07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO | MARIA EDUARDA VERONEZ MARTINS PINTO | RECURSOS HUMANOS (6) | R$ 805,90 | |
29/04/2024 | 07/05/2024 | Municipal | BOLETO | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 532,44 | |
06/05/2024 | 07/05/2024 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.131,00 | |
07/05/2024 | 08/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (389) | 389 | A.P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 390,00 |
07/05/2024 | 08/05/2024 | Municipal | BOLETO | SINDICATO DOS EMPREGADOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 562,71 | |
08/05/2024 | 08/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (381) | 381 | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 250,00 |
16/05/2024 | 17/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (502) | 502 | JOESER ZEM ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 380,00 |
16/05/2024 | 17/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (3868) | 3868 | MESSIAS & CIA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 349,00 |
17//05/2024 | 17/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO | MARIA EDUARDA VERONEZ MARTINS | RECURSOS HUMANOS (6) | R$ 859,63 | |
30/04/2024 | 20/05/2024 | Municipal | INSS/IRRF/PIS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 20.477,32 | |
02/05/2024 | 20/05/2024 | Municipal | BOLETO | LIBERTY SEGUROS S/A | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 437,11 | |
30/04/2024 | 20/05/2024 | Municipal | FGTS DIGITAL | GFD GUIA DO FGTS DIGITAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 4.667,88 | |
21/05/2024 | 22/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (131) | 131 | CECCONI EMBALAGENS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 176,30 |
09/05/2024 | 24/05/2024 | Municipal | VIVO | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 77,99 | |
22/05/2024 | 24/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (499) | 499 | VANIA CRISTINA PITOL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 115,00 |
23/05/2024 | 28/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (53214) | 53214 | CENTRAL COMAT HIDRAULICA E ELETRICA | BENS MATERIAIS E PERMANENTES | R$ 62,84 |
24/05/2024 | 28/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (435) | 435 | TAMAROZI CONTABILIDADE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 29/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (490) | 490 | LEONILDO CARDOSO DA SILVA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 369,12 |
29/05/2024 | 29/05/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (489) | 489 | LEONILDO CARDOSO DA SILVA | GÊNERO ALIMENTICIO | R$ 146,43 |
TOTAL | 37.318,90 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.108,95 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.493,47 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.172,61 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora de Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.797,60 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora de Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.705,13 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora de Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.658,07 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.009,58 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.014,51 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.168,72 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.052,16 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.172,61 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Cozinheira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.037,97 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,45 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.575,90 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | ELLEN GENARO | Agente Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.301,18 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.205,57 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.066,36 |
07/05/2024 | Municipal | RECIBO DE PAGAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.040,00 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora de Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora de Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora de Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Cozinheira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 960,00 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELLEN GENARO | Agente Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 880,00 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/05/2024 | Municipal | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
TOTAL | 57.419,96 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas