Prestação de Contas Referente a Novembro de 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | 04/11/2024 | Municipal | FATURA CPFL | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 1.151,87 | |
25/10/2024 | 04/11/2024 | Municipal | FATURA SABESP | CIA DE SANEAMENTO BASICO | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 2.257,15 | |
04/11/2024 | 04/11/2024 | Municipal | BOLETO | AMERICA NET S/A | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 118,00 | |
04/11/2024 | 08/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (55863) | 55863 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO N. SRA. APARECIDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 81,38 |
05/11/2024 | 08/11/2024 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.247,00 | |
29/10/2024 | 08/11/2024 | Municipal | BOLETO | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.030,08 | |
05/11/2024 | 08/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (191) | 191 | AMADEU BALDELLAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 985,00 |
27/10/2024 | 08/11/2024 | Municipal | BOLETO | AMERICA NET S/A | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 118,00 | |
06/11/2024 | 08/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (671) | 671 | A.P RODRIGUES COMERCIO DE GAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 390,00 |
08/11/2024 | 08/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (12896) | 12896 | RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 260,00 |
11/11/2024 | 11/11/2024 | Municipal | BOLETO | SINDICATO DOS EMPREGADOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 591,54 | |
07/10/2024 | 13/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (77) | 77 | GUSTAVO LINO GARCIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 800,00 |
11/11/2024 | 13/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (75) | 75 | GUSTAVO LINO GARCIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 800,00 |
12/11/2024 | 13/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (1754) | 1754 | ALBINO COMERCIO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | R$ 683,42 |
31/10/2024 | 18/11/2024 | Municipal | INSS/IRRF/PIS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 22.142,85 | |
09/11/2024 | 18/11/2024 | Municipal | BOLETO | VIVO EMPRESAS | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 85,25 | |
31/10/2024 | 18/11/2024 | Municipal | FGTS DIGITAL | GFD GUIA DO FGTS DIGITAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 5.155,79 | |
02/05/2024 | 18/11/2024 | Municipal | BOLETO | LIBERTY SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 437,04 | |
05/11/2024 | 19/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (432) | 432 | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 250,00 |
18/11/2024 | 19/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (592) | 592 | VANIA CRISTINA PITOL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 240,00 |
21/11/2024 | 27/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (464) | 464 | TAMAROZI CONTABILIDADE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 2.000,00 |
27/11/2024 | 27/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (1773) | 1773 | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO | GÊNEROS ALIMENTICIOS | R$ 89,88 |
28/11/2024 | 29/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (518) | 518 | LEONILDO CARDOSO DA SILVA EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 135,71 |
28/11/2024 | 29/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (519) | 519 | LEONILDO CARDOSO DA SILVA EIRELI | GÊNEROS ALIMENTICIOS | R$ 431,23 |
28/11/2024 | 29/11/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (435) | 435 | CECCONI EMBALAGENS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 489,83 |
TOTAL | 41.971,02 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.450,09 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.211,48 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.244,56 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.309,17 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.377,54 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 2.042,43 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.947,25 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,99 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.899,66 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 2.229,98 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.341,27 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.209,75 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.323,13 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,99 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.209,01 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.323,13 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,99 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,99 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.257,25 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.395,68 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.256,44 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.450,09 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.522,63 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.800,71 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.323,13 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.526,28 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.356,18 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.273,09 |
08/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,99 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 946,40 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.214,40 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.214,40 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.214,40 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI AP DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.008,00 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 924,00 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
19/11/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.032,00 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 904,16 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | MICHELLE SOARES NEGREIROS | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.398,93 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 974,66 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 993,77 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.647,27 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.586,26 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 955,55 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.555,76 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | ELIANE PUINA ROSALINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 946,00 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 974,66 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 846,09 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 965,11 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 955,55 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 965,11 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 965,11 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 876,38 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | ROSELI AP DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 875,92 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 870,98 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.033,33 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 870,93 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.032,00 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.070,22 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.367,28 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 965,11 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.022,44 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 879,27 |
29/11/2024 | MUNICIPAL | 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | LALESKA CRISTINA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 955,55 |
TOTAL | 94.045,48 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas