Prestação de Contas Referente a Outubro de 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2024 | 03/10/2024 | Municipal | SABESP | CIA DE SANEAMENTO BASICO | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 2.163,45 | |
19/09/2024 | 03/10/2024 | Municipal | CPFL | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 875,32 | |
03/10/2024 | 04/10/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (424) | 424 | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 250,00 |
02/10/2024 | 04/10/2024 | Municipal | BOLETO | SINDICATO DOS EMPREGADOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 562,71 | |
26/09/2024 | 04/10/2024 | Municipal | BOLETO | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 532,44 | |
03/10/2024 | 04/10/2024 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.247,00 | |
04/09/2024 | 09/10/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (164) | 164 | AMADEU BALDELLAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 985,00 |
02/10/2024 | 10/10/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (174) | 174 | AMADEU BALDELLAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 985,00 |
09/10/2024 | 18/10/2024 | Municipal | BOLETO | VIVO EMPRESAS | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 85,25 | |
30/09/2024 | 18/10/2024 | Municipal | INSS/IRRF/PIS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 20.220,48 | |
30/09/2024 | 18/10/2024 | Municipal | FGTS DIGITAL | GFD GUIA DO FGTS DIGITAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 4.672,86 | |
24/10/2024 | 25/10/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (65709) | 65709 | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 901,30 |
25/10/2024 | 25/10/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (369) | 369 | CECCONI EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 610,35 |
18/10/2024 | 25/10/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (649) | 649 | A.P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 390,00 |
29/10/2024 | 29/10/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (65767) | 65767 | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 330,00 |
22/10/2024 | 29/10/2024 | Municipal | NOTA FISCAL (460) | 460 | TAMAROZI CONTABILIDADE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 2.000,00 |
02/05/2024 | 29/10/2024 | Municipal | BOLETO | LIBERTY SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 437,04 | |
TOTAL | 37.248,20 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.108,95 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.515,35 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.172,61 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.797,60 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.705,13 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.658,07 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.009,58 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.014,51 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.168,72 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.052,16 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.189,09 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.037,97 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,45 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.575,90 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.301,18 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.222,05 |
04/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.066,36 |
07/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE FÉRIAS | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.710,51 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 691,60 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora Educ. Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.214,40 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora Educ. Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.214,40 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.214,40 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI AP DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.008,00 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 924,00 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 660,00 |
17/10/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 760,80 |
TOTAL | 59.901,71 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas