Prestação de Contas Referente a Setembro de 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2024 | 03/09/2024 | Municipal | CPFL | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 834,01 | |
24/08/2024 | 03/09/2024 | Municipal | SABESP | CIA DE SANEAMENTO BASICO | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 1.882,34 | |
04/09/2024 | 06/09/2024 | Municipal | BOLETO | SINDICATO DOS EMPREGADOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 562,71 | |
26/08/2024 | 06/09/2024 | Municipal | BOLETO | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 532,44 | |
30/08/2024 | 06/09/2024 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.131,00 | |
29/08/2024 | 06/09/2024 | Municipal | BOLETO | AMERICA NET | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 118,00 | |
05/09/2024 | 06/09/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 417 | VALDECIR DOS SANTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 250,00 |
10/09/2024 | 13/09/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 63 | GUSTAVO LINO GARCIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 800,00 |
12/09/2024 | 13/09/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 7277 | CESAR NATAL ARFELI ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 330,00 |
09/09/2024 | 19/09/2024 | Municipal | BOLETO | VIVO EMPRESAS | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 64,58 | |
31/08/2024 | 19/09/2024 | Municipal | INSS/IRRF/PIS | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 19.959,85 | |
31/08/2024 | 19/09/2024 | Municipal | FGTS DIGITAL | GFD GUIA DO FGTS DIGITAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 4.643,05 | |
20/09/2024 | 24/09/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 1687 | ALBINO COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 85,00 |
23/09/2024 | 27/09/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 455 | TAMAROZI CONTABILIDADE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 2.000,00 |
27/09/2024 | 27/09/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 314 | CECCONI EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 652,87 |
02/05/2024 | 27/09/2024 | Municipal | BOLETO | LIBERTY SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 437,04 | |
27/09/2024 | 27/09/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 611 | A.P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 390,00 |
TOTAL | 34.672,89 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.005,79 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.515,35 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.172,61 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.797,60 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.705,13 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.658,07 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.139,65 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.009,58 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.014,51 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.168,72 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.052,16 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.189,09 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.037,97 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.238,53 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.304,45 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.340,03 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.123,17 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.301,18 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.222,05 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.066,36 |
06/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE PAGAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.106,68 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.040,00 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professora Educ. Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professora Educ. Infantil | Educação | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professora Educ. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 1.156,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI AP DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 960,00 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELLEN GENARO | Auxiliar Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 880,00 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 624,00 |
20/09/2024 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 724,40 |
TOTAL | 57.860,17 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas